Datos Historicos Meteotajo
 
Resumen Diario para 22 Febrero , 2012 Unidades:  Metrica    Ingles   Ambos
« Día Anterior
Día Siguiente »
Diario Semanal Mensual Anual Personalizar
  Actual: Alta: Baja: Promedio:
Temperatura: -0.7 °C 16.2 °C -8.4 °C 2.5 °C
Punto de Rocío: -13.9 °C -2.7 °C -16.2 °C -11.1 °C
Humedad: 36% 57% 21% 38%
Vel. Viento: 1.6km/h 1.6km/h 0.0km/h 0.2km/h
Ráfaga Viento: 6.4km/h 12.9km/h - -
VientoENE - - SE
Presión: 1028.7 hPa 1030.0 hPa 1026.6 hPa -
Precipitación: 0.0 mm      
Historical Graphs
 
 
Tabular Datos para Febrero 22, 2012
Hora Temperatura Punto de Rocío Presión Viento Vel. del viento Ráfaga viento Humedad Tasa de Lluvia (cada hora) Solar Condiciones
00:00 -1.9 °C -14.4 °C 1028.7 hPa Calm   1.6 km/h 38% 0.0 mm WeatherDisplay:10.37 W/m2 CLR
01:00 -3.3 °C -15.0 °C 1028.7 hPa Calm   4.8 km/h 40% 0.0 mm WeatherDisplay:10.37 W/m2 CLR
02:00 -4.1 °C -15.1 °C 1028.3 hPa Calm     42% 0.0 mm WeatherDisplay:10.37 W/m2 CLR
03:00 -5.4 °C -16.1 °C 1028.7 hPa Calm     43% 0.0 mm WeatherDisplay:10.37 W/m2 CLR
04:00 -6.5 °C -16.2 °C 1028.3 hPa Calm     46% 0.0 mm WeatherDisplay:10.37 W/m2 CLR
05:00 -7.4 °C -16.1 °C 1028.7 hPa Calm   4.8 km/h 50% 0.0 mm WeatherDisplay:10.37 W/m2 CLR
06:00 -7.9 °C -16.1 °C 1028.7 hPa Calm   3.2 km/h 52% 0.0 mm WeatherDisplay:10.37 W/m2 CLR
07:00 -8.0 °C -15.7 °C 1028.7 hPa Calm   6.4 km/h 54% 0.0 mm WeatherDisplay:10.37 W/m2 CLR
08:00 -8.4 °C -15.8 °C 1028.7 hPa Calm   8.0 km/h 55% 0.0 mm WeatherDisplay:10.37 W/m2 CLR
09:00 -6.9 °C -14.0 °C 1029.3 hPa Calm   3.2 km/h 57% 0.0 mm WeatherDisplay:10.37 W/m2 CLR
10:00 -2.2 °C -10.5 °C 1029.7 hPa Calm   8.0 km/h 53% 0.0 mm WeatherDisplay:10.37 W/m2 CLR
11:00 3.3 °C -7.0 °C 1030.0 hPa ENE 1.6 km/h 8.0 km/h 47% 0.0 mm WeatherDisplay:10.37 W/m2 CLR
12:00 7.8 °C -4.3 °C 1029.3 hPa Calm   6.4 km/h 42% 0.0 mm WeatherDisplay:10.37 W/m2 CLR
13:00 10.8 °C -2.7 °C 1029.0 hPa Calm   4.8 km/h 39% 0.0 mm WeatherDisplay:10.37 W/m2 CLR
14:00 13.3 °C -4.4 °C 1028.0 hPa Calm   8.0 km/h 29% 0.0 mm WeatherDisplay:10.37 W/m2 CLR
15:00 15.6 °C -4.9 °C 1027.3 hPa Calm   12.9 km/h 24% 0.0 mm WeatherDisplay:10.37 W/m2 CLR
16:00 16.2 °C -6.2 °C 1027.0 hPa Calm   8.0 km/h 21% 0.0 mm WeatherDisplay:10.37 W/m2 CLR
17:00 15.6 °C -6.7 °C 1026.6 hPa WSW 1.6 km/h 8.0 km/h 21% 0.0 mm WeatherDisplay:10.37 W/m2 CLR
18:00 14.9 °C -6.7 °C 1026.6 hPa Calm   4.8 km/h 22% 0.0 mm WeatherDisplay:10.37 W/m2 CLR
19:00 12.4 °C -8.2 °C 1027.0 hPa Calm   4.8 km/h 23% 0.0 mm WeatherDisplay:10.37 W/m2 CLR
20:00 7.8 °C -10.6 °C 1027.7 hPa Calm   4.8 km/h 26% 0.0 mm WeatherDisplay:10.37 W/m2 CLR
21:00 4.1 °C -12.4 °C 1027.7 hPa Calm     29% 0.0 mm WeatherDisplay:10.37 W/m2 CLR
22:00 1.1 °C -13.8 °C 1028.3 hPa Calm   3.2 km/h 32% 0.0 mm WeatherDisplay:10.37 W/m2 CLR
23:00 -0.7 °C -13.9 °C 1028.7 hPa ENE 1.6 km/h 6.4 km/h 36% 0.0 mm WeatherDisplay:10.37 W/m2 CLR
Estación Meteorologica de Villamanrique de Tajo
Cortesia de Weather Underground - Meteotajo