Datos Historicos Meteotajo
|
Resumen 11 Mayo, 2012 - 20 Junio, 2013 |
|
|
|
|
|
| |
Alta: |
Baja: |
Promedio: |
| Temperatura: |
107.6 °F |
23 °F |
59 °F |
| Punto de Rocío: |
66.2 °F |
17.6 °F |
42.8 °F |
| Humedad: |
89% |
11% |
60% |
| Vel. Viento: |
25.5mph |
- |
0.7mph |
| Ráfaga Viento: |
52.2mph |
- |
- |
| Presión: |
30.7 in |
29 in |
- |
| Precipitación: |
12.85 in |
|
|
|
|
Tabular Rangos de Datos personalizada |
|
|
|
|
|
| 2012 |
Temp (°F) |
Punto Rocío (°F) |
Humedad (%) |
Media Nivel Presion (in) |
Viento (mph) |
Vel. Ráfaga (mph) |
Precip. (in) |
| Mayo |
Alta |
Promedio |
Baja |
Alta |
Promedio |
Baja |
Alta |
Promedio |
Baja |
Alta |
Baja |
Alta |
Promedio |
Alta |
Total |
| Fri | 11 | 91.4 | 77 | 62.6 | 53.6 | 50 | 44.6 | 55 | 39 | 27 | 30.3 | 30.2 | 6.8 | 1.2 | 23 | 0 |
| Sat | 12 | 96.8 | 75.2 | 55.4 | 60.8 | 51.8 | 44.6 | 73 | 46 | 24 | 30.4 | 30.2 | 6.2 | 0.6 | 24.2 | 0 |
| Sun | 13 | 93.2 | 77 | 59 | 60.8 | 51.8 | 44.6 | 71 | 45 | 24 | 30.3 | 30.1 | 8.1 | 1.2 | 19.9 | 0 |
| Mon | 14 | 91.4 | 75.2 | 55.4 | 55.4 | 48.2 | 42.8 | 67 | 41 | 22 | 30.1 | 29.9 | 6.2 | 1.2 | 16.2 | 0 |
| Tue | 15 | 87.8 | 69.8 | 51.8 | 51.8 | 44.6 | 35.6 | 66 | 41 | 21 | 30.1 | 30 | 5 | 0.6 | 11.2 | 0 |
| Wed | 16 | 89.6 | 71.6 | 50 | 51.8 | 44.6 | 33.8 | 62 | 39 | 25 | 30.2 | 30 | 3.1 | 0 | 11.2 | 0 |
| Thu | 17 | 87.8 | 73.4 | 59 | 57.2 | 51.8 | 48.2 | 70 | 49 | 28 | 30.1 | 29.9 | 5 | 0.6 | 19.3 | 0 |
| Fri | 18 | 84.2 | 73.4 | 60.8 | 53.6 | 46.4 | 33.8 | 64 | 41 | 19 | 29.9 | 29.7 | 5 | 0.6 | 23 | 0 |
| Sat | 19 | 68 | 60.8 | 55.4 | 53.6 | 44.6 | 32 | 72 | 55 | 34 | 29.9 | 29.8 | 6.8 | 1.2 | 21.1 | 0.01 |
| Sun | 20 | 64.4 | 53.6 | 42.8 | 44.6 | 41 | 35.6 | 76 | 63 | 40 | 29.9 | 29.8 | 6.8 | 1.2 | 24.9 | 0.01 |
| Mon | 21 | 68 | 53.6 | 41 | 42.8 | 37.4 | 33.8 | 80 | 58 | 35 | 30.1 | 29.9 | 8.1 | 1.2 | 24.2 | 0 |
| Tue | 22 | 78.8 | 62.6 | 41 | 48.2 | 42.8 | 32 | 74 | 50 | 31 | 30.2 | 30.1 | 6.8 | 1.2 | 21.1 | 0 |
| Wed | 23 | 87.8 | 68 | 44.6 | 50 | 44.6 | 35.6 | 73 | 46 | 24 | 30.2 | 30.2 | 6.2 | 0.6 | 16.2 | 0 |
| Thu | 24 | 89.6 | 68 | 48.2 | 51.8 | 42.8 | 35.6 | 62 | 42 | 21 | 30.2 | 30 | 3.1 | 0 | 9.9 | 0 |
| Fri | 25 | 89.6 | 73.4 | 55.4 | 51.8 | 44.6 | 37.4 | 57 | 37 | 21 | 30 | 29.9 | 6.2 | 0.6 | 19.9 | 0 |
| Sat | 26 | 82.4 | 69.8 | 55.4 | 50 | 42.8 | 35.6 | 63 | 40 | 22 | 30.1 | 30 | 3.1 | 0.6 | 14.3 | 0 |
| Sun | 27 | 82.4 | 64.4 | 46.4 | 44.6 | 37.4 | 30.2 | 59 | 38 | 21 | 30.2 | 30 | 5 | 0.6 | 16.2 | 0 |
| Mon | 28 | 89.6 | 69.8 | 48.2 | 50 | 41 | 32 | 58 | 37 | 21 | 30.1 | 29.9 | 3.1 | 0 | 11.8 | 0 |
| Tue | 29 | 87.8 | 73.4 | 57.2 | 53.6 | 44.6 | 37.4 | 63 | 39 | 19 | 30.1 | 30 | 3.1 | 0.6 | 14.3 | 0 |
| Wed | 30 | 93.2 | 73.4 | 51.8 | 51.8 | 41 | 30.2 | 47 | 33 | 20 | 30.2 | 30.1 | 1.9 | 0 | 9.9 | 0 |
| Thu | 31 | 95 | 80.6 | 64.4 | 51.8 | 46.4 | 41 | 52 | 31 | 19 | 30.2 | 30 | 6.8 | 1.9 | 16.8 | 0 |
| 2012 |
Temp (°F) |
Punto Rocío (°F) |
Humedad (%) |
Media Nivel Presion (in) |
Viento (mph) |
Vel. Ráfaga (mph) |
Precip. (in) |
| Junio |
Alta |
Promedio |
Baja |
Alta |
Promedio |
Baja |
Alta |
Promedio |
Baja |
Alta |
Baja |
Alta |
Promedio |
Alta |
Total |
| Fri | 1 | 96.8 | 80.6 | 66.2 | 50 | 44.6 | 41 | 43 | 29 | 18 | 30.1 | 30 | 8.1 | 1.2 | 23 | 0 |
| Sat | 2 | 89.6 | 77 | 62.6 | 57.2 | 50 | 37.4 | 55 | 38 | 26 | 30 | 29.9 | 8.1 | 1.2 | 18 | 0 |
| Sun | 3 | 86 | 73.4 | 62.6 | 59 | 51.8 | 44.6 | 70 | 50 | 29 | 30.1 | 30 | 5 | 0.6 | 19.9 | 0 |
| Mon | 4 | 89.6 | 71.6 | 51.8 | 53.6 | 44.6 | 39.2 | 63 | 41 | 22 | 30.1 | 30 | 3.1 | 0 | 11.8 | 0 |
| Tue | 5 | 91.4 | 73.4 | 53.6 | 55.4 | 44.6 | 37.4 | 59 | 38 | 22 | 30.1 | 30 | 3.1 | 0.6 | 16.8 | 0 |
| Wed | 6 | 89.6 | 75.2 | 59 | 57.2 | 50 | 41 | 58 | 42 | 32 | 30 | 29.9 | 6.8 | 1.2 | 21.7 | 0 |
| Thu | 7 | 84.2 | 73.4 | 59 | 57.2 | 51.8 | 46.4 | 67 | 49 | 35 | 29.9 | 29.8 | 6.2 | 1.2 | 18 | 0 |
| Fri | 8 | 75.2 | 66.2 | 57.2 | 48.2 | 44.6 | 35.6 | 62 | 45 | 29 | 30.1 | 29.9 | 3.1 | 0.6 | 9.9 | 0 |
| Sat | 9 | 82.4 | 64.4 | 44.6 | 46.4 | 39.2 | 30.2 | 65 | 41 | 21 | 30.2 | 30.1 | 5 | 0.6 | 16.2 | 0 |
| Sun | 10 | 84.2 | 71.6 | 57.2 | 57.2 | 50 | 39.2 | 64 | 47 | 36 | 30.2 | 30 | 6.2 | 1.9 | 21.1 | 0 |
| Mon | 11 | 80.6 | 71.6 | 59 | 53.6 | 48.2 | 37.4 | 64 | 47 | 31 | 30 | 29.9 | 6.8 | 1.9 | 21.7 | 0 |
| Tue | 12 | 78.8 | 68 | 55.4 | 44.6 | 41 | 37.4 | 58 | 40 | 26 | 30.1 | 29.9 | 6.2 | 1.2 | 16.8 | 0 |
| Wed | 13 | 86 | 68 | 44.6 | 48.2 | 39.2 | 32 | 62 | 38 | 20 | 30.1 | 29.9 | 3.1 | 0 | 8.7 | 0 |
| Thu | 14 | 89.6 | 75.2 | 60.8 | 48.2 | 44.6 | 33.8 | 59 | 37 | 20 | 30.1 | 30 | 6.8 | 1.2 | 21.1 | 0 |
| Fri | 15 | 91.4 | 73.4 | 53.6 | 53.6 | 44.6 | 33.8 | 57 | 37 | 24 | 30.2 | 30.1 | 3.1 | 0.6 | 14.9 | 0 |
| Sat | 16 | 91.4 | 75.2 | 55.4 | 55.4 | 46.4 | 37.4 | 55 | 38 | 23 | 30.2 | 30.1 | 3.1 | 0.6 | 18 | 0 |
| Sun | 17 | 93.2 | 75.2 | 55.4 | 57.2 | 46.4 | 39.2 | 61 | 38 | 19 | 30.2 | 30 | 6.8 | 0.6 | 16.8 | 0 |
| Mon | 18 | 91.4 | 75.2 | 60.8 | 57.2 | 50 | 42.8 | 59 | 42 | 28 | 30.1 | 29.9 | 5 | 0.6 | 19.3 | 0 |
| Tue | 19 | 82.4 | 71.6 | 64.4 | 62.6 | 59 | 53.6 | 74 | 62 | 48 | 30 | 29.9 | 8.7 | 0.6 | 23 | 0.02 |
| Wed | 20 | 89.6 | 71.6 | 55.4 | 62.6 | 51.8 | 41 | 82 | 57 | 22 | 30 | 29.9 | 6.2 | 0.6 | 16.2 | 0 |
| Thu | 21 | 86 | 71.6 | 55.4 | 59 | 48.2 | 39.2 | 60 | 45 | 29 | 30.1 | 30 | 6.8 | 1.2 | 16.8 | 0 |
| Fri | 22 | 93.2 | 73.4 | 51.8 | 51.8 | 46.4 | 37.4 | 63 | 41 | 24 | 30.2 | 30.1 | 3.1 | 0 | 11.2 | 0 |
| Sat | 23 | 95 | 80.6 | 64.4 | 64.4 | 55.4 | 44.6 | 71 | 46 | 21 | 30.2 | 30.2 | 3.1 | 0.6 | 11.8 | 0 |
| Sun | 24 | 98.6 | 78.8 | 57.2 | 59 | 46.4 | 39.2 | 58 | 35 | 18 | 30.2 | 30.1 | 5 | 0.6 | 11.2 | 0 |
| Mon | 25 | 100.4 | 84.2 | 62.6 | 59 | 50 | 41 | 56 | 35 | 17 | 30.2 | 30.1 | 4.3 | 0.6 | 9.9 | 0 |
| Tue | 26 | 105.8 | 84.2 | 66.2 | 59 | 51.8 | 42.8 | 52 | 33 | 18 | 30.2 | 30.1 | 5 | 0.6 | 13 | 0 |
| Wed | 27 | 98.6 | 86 | 71.6 | 57.2 | 51.8 | 44.6 | 51 | 33 | 22 | 30.2 | 30 | 6.2 | 0.6 | 21.1 | 0 |
| Thu | 28 | 98.6 | 82.4 | 66.2 | 59 | 48.2 | 39.2 | 49 | 31 | 14 | 30 | 29.9 | 6.8 | 1.2 | 18 | 0 |
| Fri | 29 | 91.4 | 77 | 62.6 | 55.4 | 44.6 | 35.6 | 50 | 32 | 17 | 30 | 29.9 | 8.7 | 1.2 | 21.7 | 0 |
| Sat | 30 | 84.2 | 69.8 | 55.4 | 50 | 42.8 | 35.6 | 58 | 38 | 22 | 30 | 30 | 8.7 | 1.2 | 18 | 0 |
| 2012 |
Temp (°F) |
Punto Rocío (°F) |
Humedad (%) |
Media Nivel Presion (in) |
Viento (mph) |
Vel. Ráfaga (mph) |
Precip. (in) |
| Julio |
Alta |
Promedio |
Baja |
Alta |
Promedio |
Baja |
Alta |
Promedio |
Baja |
Alta |
Baja |
Alta |
Promedio |
Alta |
Total |
| Sun | 1 | 84.2 | 71.6 | 55.4 | 48.2 | 42.8 | 37.4 | 60 | 38 | 22 | 30.2 | 30 | 6.2 | 0.6 | 18 | 0 |
| Mon | 2 | 87.8 | 69.8 | 50 | 46.4 | 39.2 | 33.8 | 60 | 36 | 18 | 30.2 | 30.1 | 5 | 0.6 | 11.8 | 0 |
| Tue | 3 | 93.2 | 77 | 59 | 57.2 | 44.6 | 30.2 | 62 | 36 | 20 | 30.1 | 30 | 5 | 0.6 | 13 | 0 |
| Wed | 4 | 89.6 | 77 | 59 | 55.4 | 46.4 | 37.4 | 46 | 35 | 24 | 30 | 29.9 | 6.8 | 1.2 | 19.3 | 0 |
| Thu | 5 | 86 | 73.4 | 57.2 | 55.4 | 46.4 | 37.4 | 56 | 39 | 23 | 29.9 | 29.9 | 6.8 | 1.2 | 16.2 | 0 |
| Fri | 6 | 89.6 | 71.6 | 51.8 | 50 | 42.8 | 32 | 53 | 36 | 24 | 30 | 29.9 | 5 | 0.6 | 16.2 | 0 |
| Sat | 7 | 93.2 | 77 | 57.2 | 55.4 | 46.4 | 37.4 | 58 | 37 | 19 | 30 | 29.9 | 8.1 | 1.2 | 19.9 | 0 |
| Sun | 8 | 95 | 77 | 57.2 | 53.6 | 48.2 | 41 | 60 | 38 | 20 | 30 | 29.9 | 3.1 | 0 | 11.8 | 0 |
| Mon | 9 | 93.2 | 77 | 55.4 | 53.6 | 42.8 | 33.8 | 51 | 32 | 17 | 30 | 29.9 | 6.2 | 0.6 | 16.8 | 0 |
| Tue | 10 | 91.4 | 75.2 | 55.4 | 50 | 39.2 | 30.2 | 45 | 30 | 15 | 30.1 | 30 | 6.2 | 0.6 | 14.9 | 0 |
| Wed | 11 | 93.2 | 73.4 | 53.6 | 50 | 42.8 | 32 | 49 | 34 | 20 | 30.2 | 30 | 14.3 | 1.2 | 24.9 | 0 |
| Thu | 12 | 93.2 | 77 | 51.8 | 53.6 | 46.4 | 37.4 | 60 | 35 | 19 | 30.2 | 30.1 | 6.8 | 0.6 | 11.8 | 0 |
| Fri | 13 | 96.8 | 78.8 | 53.6 | 50 | 39.2 | 32 | 46 | 27 | 14 | 30.1 | 30 | 11.8 | 1.2 | 23 | 0 |
| Sat | 14 | 91.4 | 77 | 59 | 57.2 | 46.4 | 33.8 | 55 | 35 | 20 | 30.1 | 30 | 9.9 | 0.6 | 21.7 | 0 |
| Sun | 15 | 91.4 | 73.4 | 50 | 59 | 42.8 | 28.4 | 50 | 34 | 18 | 30.2 | 30.1 | 8.7 | 0.6 | 13 | 0 |
| Mon | 16 | 96.8 | 78.8 | 62.6 | 60.8 | 51.8 | 37.4 | 58 | 41 | 24 | 30.4 | 30.2 | 8.7 | 1.2 | 21.1 | 0 |
| Tue | 17 | 98.6 | 82.4 | 68 | 64.4 | 53.6 | 39.2 | 70 | 40 | 15 | 30.4 | 30.2 | 11.8 | 1.2 | 16.2 | 0 |
| Wed | 18 | 100.4 | 86 | 69.8 | 57.2 | 51.8 | 39.2 | 51 | 32 | 18 | 30.3 | 30.1 | 13 | 1.2 | 16.2 | 0 |
| Thu | 19 | 102.2 | 84.2 | 62.6 | 53.6 | 44.6 | 37.4 | 44 | 28 | 14 | 30.1 | 29.9 | 8.7 | 0.6 | 14.3 | 0 |
| Fri | 20 | 96.8 | 78.8 | 59 | 51.8 | 41 | 32 | 48 | 28 | 14 | 30 | 30 | 10.6 | 1.2 | 21.7 | 0 |
| Sat | 21 | 96.8 | 78.8 | 60.8 | 57.2 | 50 | 42.8 | 57 | 37 | 23 | 30.1 | 30 | 8.1 | 0.6 | 13.7 | 0 |
| Sun | 22 | 96.8 | 82.4 | 62.6 | 60.8 | 50 | 37.4 | 57 | 35 | 18 | 30.2 | 30.1 | 8.7 | 0.6 | 14.3 | 0 |
| Mon | 23 | 96.8 | 80.6 | 62.6 | 59 | 46.4 | 33.8 | 49 | 32 | 19 | 30.1 | 29.9 | 16.8 | 1.2 | 23 | 0 |
| Tue | 24 | 96.8 | 80.6 | 66.2 | 60.8 | 55.4 | 50 | 61 | 44 | 24 | 30 | 29.9 | 14.9 | 1.9 | 23 | 0 |
| Wed | 25 | 96.8 | 82.4 | 68 | 62.6 | 53.6 | 50 | 54 | 39 | 23 | 30.1 | 29.9 | 11.2 | 1.2 | 17.4 | 0 |
| Thu | 26 | 95 | 80.6 | 64.4 | 62.6 | 57.2 | 53.6 | 68 | 48 | 28 | 30.2 | 29.9 | 18 | 1.9 | 24.2 | 0 |
| Fri | 27 | 93.2 | 77 | 66.2 | 66.2 | 57.2 | 51.8 | 69 | 53 | 34 | 30 | 29.9 | 8.1 | 0.6 | 24.2 | 0.01 |
| Sat | 28 | 91.4 | 75.2 | 59 | 64.4 | 57.2 | 50 | 80 | 56 | 27 | 30 | 29.9 | 5 | 0.6 | 13 | 0 |
| Sun | 29 | 95 | 78.8 | 59 | 59 | 53.6 | 48.2 | 70 | 45 | 25 | 30.1 | 30 | 1.9 | 0 | 11.8 | 0 |
| Mon | 30 | 98.6 | 78.8 | 59 | 62.6 | 48.2 | 41 | 56 | 37 | 18 | 30.2 | 30.1 | 3.1 | 0 | 21.1 | 0 |
| Tue | 31 | 100.4 | 80.6 | 57.2 | 50 | 41 | 35.6 | 46 | 28 | 13 | 30.2 | 30 | 5 | 0.6 | 16.2 | 0 |
| 2012 |
Temp (°F) |
Punto Rocío (°F) |
Humedad (%) |
Media Nivel Presion (in) |
Viento (mph) |
Vel. Ráfaga (mph) |
Precip. (in) |
| Agosto |
Alta |
Promedio |
Baja |
Alta |
Promedio |
Baja |
Alta |
Promedio |
Baja |
Alta |
Baja |
Alta |
Promedio |
Alta |
Total |
| Wed | 1 | 98.6 | 77 | 55.4 | 50 | 39.2 | 26.6 | 37 | 26 | 15 | 30.1 | 30 | 5 | 0.6 | 18 | 0 |
| Thu | 2 | 96.8 | 77 | 55.4 | 51.8 | 41 | 30.2 | 41 | 29 | 17 | 30.1 | 30 | 6.2 | 0.6 | 18 | 0 |
| Fri | 3 | 98.6 | 78.8 | 55.4 | 50 | 42.8 | 35.6 | 46 | 29 | 17 | 30.1 | 30 | 5 | 0.6 | 14.3 | 0 |
| Sat | 4 | 95 | 78.8 | 57.2 | 53.6 | 44.6 | 37.4 | 49 | 33 | 21 | 30 | 29.9 | 6.2 | 0.6 | 16.8 | 0 |
| Sun | 5 | 87.8 | 73.4 | 57.2 | 55.4 | 46.4 | 37.4 | 49 | 39 | 29 | 29.9 | 29.9 | 8.1 | 1.2 | 18 | 0 |
| Mon | 6 | 86 | 71.6 | 55.4 | 53.6 | 48.2 | 41 | 62 | 44 | 25 | 30.2 | 30 | 5 | 0.6 | 13 | 0 |
| Tue | 7 | 91.4 | 77 | 60.8 | 60.8 | 55.4 | 39.2 | 68 | 48 | 32 | 30.2 | 30.1 | 6.8 | 2.5 | 19.9 | 0 |
| Wed | 8 | 96.8 | 82.4 | 66.2 | 60.8 | 55.4 | 53.6 | 61 | 43 | 25 | 30.2 | 30.1 | 6.2 | 1.2 | 18 | 0 |
| Thu | 9 | 105.8 | 87.8 | 69.8 | 62.6 | 55.4 | 48.2 | 55 | 36 | 19 | 30.2 | 30.1 | 5 | 0.6 | 11.2 | 0 |
| Fri | 10 | 107.6 | 87.8 | 69.8 | 59 | 50 | 44.6 | 43 | 29 | 17 | 30.2 | 30.2 | 5 | 0.6 | 16.2 | 0 |
| Sat | 11 | 102.2 | 86 | 68 | 53.6 | 44.6 | 37.4 | 46 | 25 | 11 | 30.2 | 30.1 | 6.8 | 1.2 | 19.9 | 0 |
| Sun | 12 | 93.2 | 77 | 59 | 50 | 41 | 33.8 | 40 | 28 | 16 | 30.1 | 30 | 6.2 | 0.6 | 14.9 | 0 |
| Mon | 13 | 91.4 | 75.2 | 55.4 | 51.8 | 41 | 32 | 44 | 31 | 20 | 30 | 29.9 | 5 | 0.6 | 13 | 0 |
| Tue | 14 | 93.2 | 75.2 | 55.4 | 55.4 | 44.6 | 33.8 | 50 | 35 | 25 | 30 | 29.9 | 5 | 0.6 | 18 | 0 |
| Wed | 15 | 84.2 | 75.2 | 60.8 | 59 | 53.6 | 39.2 | 60 | 47 | 37 | 30.1 | 29.9 | 8.7 | 1.2 | 17.4 | 0 |
| Thu | 16 | 95 | 77 | 57.2 | 62.6 | 55.4 | 48.2 | 74 | 51 | 30 | 30.2 | 30 | 8.1 | 0 | 11.8 | 0 |
| Fri | 17 | 104 | 84.2 | 62.6 | 64.4 | 53.6 | 44.6 | 64 | 39 | 19 | 30.1 | 30 | 6.2 | 0.6 | 19.9 | 0 |
| Sat | 18 | 102.2 | 87.8 | 68 | 60.8 | 53.6 | 44.6 | 53 | 34 | 20 | 30.1 | 30 | 16.8 | 1.2 | 21.7 | 0 |
| Sun | 19 | 96.8 | 86 | 78.8 | 60.8 | 57.2 | 48.2 | 50 | 36 | 26 | 30.2 | 30.1 | 14.9 | 0.6 | 21.7 | 0 |
| Mon | 20 | 102.2 | 87.8 | 75.2 | 60.8 | 55.4 | 48.2 | 46 | 34 | 22 | 30.3 | 30.2 | 4.3 | 0 | 13 | 0 |
| Tue | 21 | 100.4 | 71.6 | 64.4 | 57.2 | 48.2 | 46.4 | 54 | 43 | 22 | 30.2 | 30.1 | 5 | 0 | 13 | 0 |
| Wed | 22 | 102.2 | 84.2 | 64.4 | 57.2 | 51.8 | 44.6 | 53 | 35 | 22 | 30.1 | 30 | 3.1 | 0 | 14.9 | 0 |
| Thu | 23 | 96.8 | 80.6 | 60.8 | 55.4 | 48.2 | 39.2 | 49 | 33 | 19 | 30 | 29.9 | 6.2 | 0.6 | 16.2 | 0 |
| Fri | 24 | 91.4 | 75.2 | 57.2 | 55.4 | 46.4 | 39.2 | 52 | 37 | 20 | 30 | 29.9 | 8.7 | 0.6 | 16.8 | 0 |
| Sat | 25 | 87.8 | 75.2 | 64.4 | 60.8 | 51.8 | 44.6 | 65 | 45 | 29 | 30.1 | 30 | 5 | 0.6 | 14.9 | 0 |
| Sun | 26 | 91.4 | 73.4 | 51.8 | 53.6 | 44.6 | 37.4 | 59 | 39 | 20 | 30.2 | 30.1 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0 |
| Mon | 27 | 95 | 78.8 | 64.4 | 62.6 | 51.8 | 35.6 | 75 | 43 | 21 | 30.2 | 30.1 | 5 | 0.6 | 16.2 | 0 |
| Tue | 28 | 93.2 | 75.2 | 55.4 | 50 | 41 | 33.8 | 45 | 32 | 18 | 30.2 | 30.1 | 3.1 | 0 | 11.8 | 0 |
| Wed | 29 | 93.2 | 75.2 | 57.2 | 59 | 48.2 | 35.6 | 45 | 38 | 30 | 30.2 | 30.1 | 5 | 0.6 | 11.8 | 0 |
| Thu | 30 | 91.4 | 75.2 | 59 | 55.4 | 48.2 | 41 | 52 | 39 | 22 | 30.2 | 30.1 | 11.8 | 1.2 | 24.2 | 0 |
| Fri | 31 | 86 | 69.8 | 55.4 | 46.4 | 41 | 33.8 | 55 | 37 | 16 | 30.3 | 30.2 | 16.8 | 3.1 | 23 | 0 |
| 2012 |
Temp (°F) |
Punto Rocío (°F) |
Humedad (%) |
Media Nivel Presion (in) |
Viento (mph) |
Vel. Ráfaga (mph) |
Precip. (in) |
| Septiembre |
Alta |
Promedio |
Baja |
Alta |
Promedio |
Baja |
Alta |
Promedio |
Baja |
Alta |
Baja |
Alta |
Promedio |
Alta |
Total |
| Sat | 1 | 84.2 | 66.2 | 50 | 44.6 | 37.4 | 33.8 | 53 | 37 | 20 | 30.3 | 30.1 | 11.8 | 1.2 | 21.7 | 0 |
| Sun | 2 | 82.4 | 66.2 | 50 | 41 | 35.6 | 28.4 | 49 | 32 | 19 | 30.2 | 30.2 | 11.8 | 2.5 | 21.1 | 0 |
| Mon | 3 | 84.2 | 68 | 53.6 | 48.2 | 41 | 33.8 | 56 | 39 | 26 | 30.2 | 30.1 | 8.7 | 1.9 | 21.7 | 0 |
| Tue | 4 | 86 | 69.8 | 51.8 | 51.8 | 46.4 | 39.2 | 68 | 46 | 28 | 30.2 | 30 | 5 | 0.6 | 52.2 | 0 |
| Wed | 5 | 89.6 | 71.6 | 53.6 | 53.6 | 46.4 | 41 | 67 | 44 | 24 | 30.1 | 30 | 3.1 | 0 | 14.3 | 0 |
| Thu | 6 | 91.4 | 77 | 62.6 | 53.6 | 51.8 | 44.6 | 66 | 43 | 25 | 30.2 | 30.1 | 9.9 | 1.2 | 21.7 | 0 |
| Fri | 7 | 91.4 | 77 | 64.4 | 55.4 | 51.8 | 44.6 | 60 | 42 | 25 | 30.2 | 30.2 | 6.8 | 1.2 | 18 | 0 |
| Sat | 8 | 93.2 | 75.2 | 59 | 57.2 | 50 | 44.6 | 65 | 43 | 25 | 30.2 | 30.1 | 8.7 | 0.6 | 21.7 | 0 |
| Sun | 9 | 87.8 | 75.2 | 60.8 | 59 | 50 | 41 | 63 | 44 | 28 | 30.2 | 30 | 3.1 | 0.6 | 23 | 0 |
| Mon | 10 | 86 | 71.6 | 57.2 | 55.4 | 46.4 | 37.4 | 56 | 42 | 27 | 30.1 | 30 | 6.2 | 0.6 | 14.3 | 0 |
| Tue | 11 | 87.8 | 69.8 | 51.8 | 53.6 | 46.4 | 39.2 | 64 | 45 | 27 | 30.2 | 30.1 | 1.9 | 0 | 9.9 | 0 |
| Wed | 12 | 91.4 | 71.6 | 51.8 | 53.6 | 44.6 | 35.6 | 59 | 40 | 27 | 30.2 | 30 | 5 | 0.6 | 16.2 | 0 |
| Thu | 13 | 84.2 | 71.6 | 59 | 50 | 46.4 | 42.8 | 59 | 42 | 28 | 30.2 | 30.1 | 8.1 | 1.9 | 36 | 0 |
| Fri | 14 | 89.6 | 68 | 48.2 | 44.6 | 39.2 | 33.8 | 65 | 39 | 17 | 30.2 | 30 | 3.1 | 0.6 | 19.9 | 0 |
| Sat | 15 | 93.2 | 69.8 | 46.4 | 48.2 | 37.4 | 28.4 | 51 | 33 | 16 | 30.1 | 30 | 1.2 | 0 | 13 | 0 |
| Sun | 16 | 93.2 | 71.6 | 50 | 46.4 | 37.4 | 28.4 | 48 | 31 | 18 | 30.1 | 30 | 3.1 | 0 | 8.1 | 0 |
| Mon | 17 | 87.8 | 69.8 | 55.4 | 51.8 | 42.8 | 33.8 | 47 | 37 | 27 | 30.1 | 30 | 1.9 | 0 | 9.9 | 0 |
| Tue | 18 | 87.8 | 69.8 | 53.6 | 53.6 | 44.6 | 39.2 | 59 | 44 | 28 | 30.1 | 29.9 | 1.2 | 0 | 8.1 | 0 |
| Wed | 19 | 87.8 | 71.6 | 55.4 | 59 | 50 | 39.2 | 63 | 48 | 32 | 30.1 | 30 | 13 | 1.2 | 21.7 | 0 |
| Thu | 20 | 84.2 | 75.2 | 66.2 | 60.8 | 57.2 | 55.4 | 73 | 57 | 39 | 30.1 | 30 | 8.7 | 2.5 | 39.8 | 0 |
| Fri | 21 | 86 | 73.4 | 62.6 | 60.8 | 57.2 | 51.8 | 73 | 56 | 37 | 30.1 | 30 | 8.1 | 1.2 | 21.7 | 0 |
| Sat | 22 | 68 | 66.2 | 64.4 | 50 | 50 | 50 | 58 | 56 | 55 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1.9 | 0 |
| Fri | 28 | 62.6 | 60.8 | 59 | 57.2 | 53.6 | 46.4 | 86 | 80 | 58 | 29.9 | 29.9 | 1.9 | 0.6 | 14.3 | 0.09 |
| Sat | 29 | 68 | 60.8 | 55.4 | 59 | 53.6 | 46.4 | 86 | 78 | 66 | 30.1 | 29.9 | 6.2 | 0.6 | 24.2 | 0.05 |
| Sun | 30 | 71.6 | 59 | 46.4 | 51.8 | 46.4 | 39.2 | 77 | 65 | 48 | 30.2 | 30.1 | 8.7 | 1.2 | 21.1 | 0 |
| 2012 |
Temp (°F) |
Punto Rocío (°F) |
Humedad (%) |
Media Nivel Presion (in) |
Viento (mph) |
Vel. Ráfaga (mph) |
Precip. (in) |
| Octubre |
Alta |
Promedio |
Baja |
Alta |
Promedio |
Baja |
Alta |
Promedio |
Baja |
Alta |
Baja |
Alta |
Promedio |
Alta |
Total |
| Mon | 1 | 73.4 | 57.2 | 44.6 | 55.4 | 46.4 | 39.2 | 83 | 67 | 45 | 30.2 | 30.2 | 1.9 | 0 | 8.1 | 0 |
| Tue | 2 | 77 | 59 | 44.6 | 57.2 | 46.4 | 39.2 | 83 | 67 | 45 | 30.3 | 30.2 | 1.9 | 0 | 8.1 | 0 |
| Wed | 3 | 78.8 | 60.8 | 46.4 | 57.2 | 48.2 | 41 | 82 | 64 | 39 | 30.2 | 30.1 | 1.2 | 0 | 6.8 | 0 |
| Thu | 4 | 82.4 | 62.6 | 46.4 | 57.2 | 48.2 | 41 | 81 | 61 | 36 | 30.2 | 30 | 1.9 | 0 | 6.8 | 0 |
| Fri | 5 | 82.4 | 64.4 | 48.2 | 59 | 48.2 | 41 | 78 | 58 | 31 | 30.2 | 30.1 | 1.9 | 0 | 8.1 | 0 |
| Sat | 6 | 77 | 62.6 | 48.2 | 57.2 | 48.2 | 39.2 | 76 | 63 | 50 | 30.2 | 30.2 | 3.1 | 0 | 11.8 | 0 |
