Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Marzo 2010
| 1 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 8.9°C |
| Humedad media | 74% |
| Rocío medio | 4.3°C |
| Presión media | 1017.4 hPa |
| Velocidad media | 5.3 km/h |
| Racha media | 9.2 km/h |
| Dirección media | 239° (OSO) |
| Precipitación mensual | 2.0 mm |
| Precipitación anual | 140.5 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.5 mm el 01 a las 04:47 |
| Temperatura máxima | 13.1°C el 01 a las 15:09 |
| Temperatura mínima | 5.2°C el 01 a las 00:00 |
| Humedad máxima | 86% el 01 a las 05:25 |
| Humedad mínima | 59% el 01 a las 18:15 |
| Presión máxima | 1021.5 hPa el 01 a las 23:16 |
| Presión mínima | 1010.4 hPa el 01 a las 01:39 |
| Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 01 a las 05:48 |
| Racha máxima | 33.3 km/h del 248°(OSO) el 01 a las 12:43 |
| Heat index máximo | 13.1°C el 01 a las 15:09 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 2 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 7.8°C |
| Humedad media | 68% |
| Rocío medio | 1.8°C |
| Presión media | 1015.0 hPa |
| Velocidad media | 11.1 km/h |
| Racha media | 16.2 km/h |
| Dirección media | 114° (ESE) |
| Precipitación mensual | 2.0 mm |
| Precipitación anual | 140.5 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 13.9°C el 02 a las 13:58 |
| Temperatura mínima | 2.1°C el 02 a las 08:28 |
| Humedad máxima | 88% el 02 a las 09:47 |
| Humedad mínima | 42% el 02 a las 15:12 |
| Presión máxima | 1021.5 hPa el 02 a las 01:08 |
| Presión mínima | 1009.6 hPa el 02 a las 23:57 |
| Velocidad media máxima | 33.3 km/h el 02 a las 15:46 |
| Racha máxima | 48.1 km/h del 158°(SSE) el 02 a las 14:03 |
| Heat index máximo | 13.9°C el 02 a las 13:58 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 3 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 9.2°C |
| Humedad media | 78% |
| Rocío medio | 5.4°C |
| Presión media | 1008.5 hPa |
| Velocidad media | 2.7 km/h |
| Racha media | 4.9 km/h |
| Dirección media | 257° (OSO) |
| Precipitación mensual | 8.7 mm |
| Precipitación anual | 147.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.5 mm el 03 a las 10:01 |
| Temperatura máxima | 14.2°C el 03 a las 14:56 |
| Temperatura mínima | 6.4°C el 03 a las 05:38 |
| Humedad máxima | 88% el 03 a las 11:39 |
| Humedad mínima | 64% el 03 a las 15:27 |
| Presión máxima | 1010.8 hPa el 03 a las 23:55 |
| Presión mínima | 1006.7 hPa el 03 a las 06:45 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 03 a las 15:50 |
| Racha máxima | 27.8 km/h del 248°(OSO) el 03 a las 12:31 |
| Heat index máximo | 14.2°C el 03 a las 14:56 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 4 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 9.6°C |
| Humedad media | 76% |
| Rocío medio | 5.4°C |
| Presión media | 1014.6 hPa |
| Velocidad media | 2.4 km/h |
| Racha media | 4.2 km/h |
| Dirección media | 245° (OSO) |
| Precipitación mensual | 8.7 mm |
| Precipitación anual | 147.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 16.1°C el 04 a las 15:01 |
| Temperatura mínima | 3.3°C el 04 a las 05:33 |
| Humedad máxima | 91% el 04 a las 10:25 |
| Humedad mínima | 54% el 04 a las 17:08 |
| Presión máxima | 1016.8 hPa el 04 a las 23:30 |
| Presión mínima | 1010.7 hPa el 04 a las 00:36 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 04 a las 16:10 |
| Racha máxima | 20.4 km/h del 248°(OSO) el 04 a las 15:48 |
| Heat index máximo | 16.1°C el 04 a las 15:01 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 5 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 8.3°C |
| Humedad media | 83% |
| Rocío medio | 5.6°C |
| Presión media | 1015.3 hPa |
| Velocidad media | 6.8 km/h |
| Racha media | 10.2 km/h |
| Dirección media | 58° (ENE) |
| Precipitación mensual | 26.9 mm |
| Precipitación anual | 165.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.5 mm el 05 a las 17:16 |
| Temperatura máxima | 10.9°C el 05 a las 13:38 |
| Temperatura mínima | 4.6°C el 05 a las 23:57 |
| Humedad máxima | 88% el 05 a las 19:20 |
| Humedad mínima | 75% el 05 a las 13:57 |
| Presión máxima | 1016.8 hPa el 05 a las 01:28 |
| Presión mínima | 1013.2 hPa el 05 a las 17:47 |
| Velocidad media máxima | 22.2 km/h el 05 a las 11:49 |
| Racha máxima | 33.3 km/h del 045°(NE) el 05 a las 15:55 |
| Heat index máximo | 10.9°C el 05 a las 13:38 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 6 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 5.6°C |
| Humedad media | 78% |
| Rocío medio | 2.1°C |
| Presión media | 1014.7 hPa |
| Velocidad media | 7.6 km/h |
| Racha media | 12.4 km/h |
| Dirección media | 91° (E) |
| Precipitación mensual | 31.0 mm |
| Precipitación anual | 169.5 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.5 mm el 06 a las 06:06 |
| Temperatura máxima | 8.3°C el 06 a las 17:25 |
| Temperatura mínima | 3.1°C el 06 a las 07:42 |
| Humedad máxima | 86% el 06 a las 08:01 |
| Humedad mínima | 70% el 06 a las 18:03 |
| Presión máxima | 1016.5 hPa el 06 a las 02:27 |
| Presión mínima | 1012.5 hPa el 06 a las 17:14 |
| Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 06 a las 14:46 |
| Racha máxima | 33.3 km/h del 113°(ESE) el 06 a las 14:46 |
| Heat index máximo | 8.3°C el 06 a las 17:25 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 7 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 7.1°C |
| Humedad media | 82% |
| Rocío medio | 4.3°C |
| Presión media | 1011.6 hPa |
| Velocidad media | 1.6 km/h |
| Racha media | 3.4 km/h |
| Dirección media | 263° (O) |
| Precipitación mensual | 34.1 mm |
| Precipitación anual | 172.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.5 mm el 07 a las 21:16 |
| Temperatura máxima | 10.3°C el 07 a las 16:21 |
| Temperatura mínima | 4.5°C el 07 a las 08:11 |
| Humedad máxima | 90% el 07 a las 23:20 |
| Humedad mínima | 74% el 07 a las 00:46 |
| Presión máxima | 1014.4 hPa el 07 a las 00:54 |
| Presión mínima | 1008.1 hPa el 07 a las 23:53 |
| Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 07 a las 21:58 |
| Racha máxima | 16.6 km/h del 090°(E) el 07 a las 00:18 |
| Heat index máximo | 10.3°C el 07 a las 16:21 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 8 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 4.2°C |
| Humedad media | 66% |
| Rocío medio | -1.8°C |
| Presión media | 1009.1 hPa |
| Velocidad media | 4.5 km/h |
| Racha media | 8.2 km/h |
| Dirección media | 4° (N) |
| Precipitación mensual | 35.6 mm |
| Precipitación anual | 174.1 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.5 mm el 08 a las 03:20 |
| Temperatura máxima | 7.9°C el 08 a las 00:02 |
| Temperatura mínima | -0.2°C el 08 a las 23:02 |
| Humedad máxima | 88% el 08 a las 00:14 |
| Humedad mínima | 44% el 08 a las 16:43 |
| Presión máxima | 1011.4 hPa el 08 a las 09:38 |
| Presión mínima | 1006.0 hPa el 08 a las 23:57 |
| Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 08 a las 16:38 |
| Racha máxima | 33.3 km/h del 023°(NNE) el 08 a las 08:22 |
| Heat index máximo | 7.9°C el 08 a las 00:02 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 9 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 4.1°C |
| Humedad media | 57% |
| Rocío medio | -4.3°C |
| Presión media | 1010.1 hPa |
| Velocidad media | 4.5 km/h |
| Racha media | 7.9 km/h |
| Dirección media | 351° (N) |
| Precipitación mensual | 35.6 mm |
| Precipitación anual | 174.1 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 09 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 11.8°C el 09 a las 16:08 |
| Temperatura mínima | -2.5°C el 09 a las 07:45 |
| Humedad máxima | 77% el 09 a las 08:22 |
| Humedad mínima | 36% el 09 a las 18:14 |
| Presión máxima | 1014.6 hPa el 09 a las 23:22 |
| Presión mínima | 1005.6 hPa el 09 a las 00:25 |
| Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 09 a las 17:46 |
| Racha máxima | 29.6 km/h del 315°(NO) el 09 a las 17:45 |
| Heat index máximo | 11.8°C el 09 a las 16:08 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| Medias y Extremos para el mes de Marzo 2010 hasta el día 9 |
| Temperatura media | 7.2°C |
| Humedad media | 74% |
| Rocío medio | 2.5°C |
| Presión media | 1013.0 hPa |
| Velocidad media | 5.2 km/h |
| Racha media | 8.5 km/h |
| Dirección media | 76° (ENE) |
| Precipitación mensual | 35.6 mm |
| Precipitación anual | 174.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.5 mm el 05 a las 17:16 |
| Temperatura máxima | 16.1°C el 04 a las 15:01 |
| Temperatura mínima | -2.5°C el 09 a las 07:45 |
| Humedad máxima | 91% el 04 a las 10:25 |
| Humedad mínima | 36% el 09 a las 18:14 |
| Presión máxima | 1021.5 hPa el 01 a las 23:16 |
| Presión mínima | 1005.6 hPa el 09 a las 00:24 |
| Velocidad media máxima | 33.3 kmh del 113°(ESE) el 02 a las 15:46 |
| Racha máxima | 48.1 km/h del 158°(SSE) el 02 a las 14:03 |
| Heat index máximo | 16.1°C el 04 a las 15:01 |
| Growing degrees days :8.3 | GDD |
| Frost days | 2 |
| Totales de lluvia diarios |
| 02.0 mm el 1 |
| 06.6 mm el 3 |
| 18.3 mm el 5 |
| 04.1 mm el 6 |
| 03.1 mm el 7 |
| 01.5 mm el 8 |