Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Septiembre 2010
| 1 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 23.1°C |
| Humedad media | 65% |
| Rocío medio | 16.1°C |
| Presión media | 1013.1 hPa |
| Velocidad media | 5.2 km/h |
| Racha media | 9.1 km/h |
| Dirección media | 70° (ENE) |
| Precipitación mensual | 7.2 mm |
| Precipitación anual | 359.1 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 1.5 mm el 01 a las 10:58 |
| Temperatura máxima | 31.4°C el 01 a las 17:10 |
| Temperatura mínima | 18.1°C el 01 a las 00:00 |
| Humedad máxima | 81% el 01 a las 00:00 |
| Humedad mínima | 43% el 01 a las 17:19 |
| Presión máxima | 1016.7 hPa el 01 a las 23:56 |
| Presión mínima | 1010.4 hPa el 01 a las 18:12 |
| Velocidad media máxima | 22.2 km/h el 01 a las 14:25 |
| Racha máxima | 38.9 km/h del 225°(SO) el 01 a las 23:33 |
| Heat index máximo | 32.2°C el 01 a las 16:45 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 2 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 20.7°C |
| Humedad media | 76% |
| Rocío medio | 16.1°C |
| Presión media | 1016.0 hPa |
| Velocidad media | 1.3 km/h |
| Racha media | 2.6 km/h |
| Dirección media | 68° (ENE) |
| Precipitación mensual | 9.2 mm |
| Precipitación anual | 361.1 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.5 mm el 02 a las 00:12 |
| Temperatura máxima | 27.9°C el 02 a las 17:26 |
| Temperatura mínima | 15.4°C el 02 a las 08:25 |
| Humedad máxima | 89% el 02 a las 10:18 |
| Humedad mínima | 51% el 02 a las 17:21 |
| Presión máxima | 1019.0 hPa el 02 a las 23:50 |
| Presión mínima | 1014.0 hPa el 02 a las 01:22 |
| Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 02 a las 17:26 |
| Racha máxima | 25.9 km/h del 068°(ENE) el 02 a las 17:25 |
| Heat index máximo | 28.6°C el 02 a las 17:27 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 3 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 22.8°C |
| Humedad media | 66% |
| Rocío medio | 15.3°C |
| Presión media | 1019.6 hPa |
| Velocidad media | 1.0 km/h |
| Racha media | 2.4 km/h |
| Dirección media | 80° (E) |
| Precipitación mensual | 9.2 mm |
| Precipitación anual | 361.1 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 30.5°C el 03 a las 18:41 |
| Temperatura mínima | 15.6°C el 03 a las 08:16 |
| Humedad máxima | 87% el 03 a las 09:27 |
| Humedad mínima | 36% el 03 a las 19:31 |
| Presión máxima | 1021.2 hPa el 03 a las 10:37 |
| Presión mínima | 1018.3 hPa el 03 a las 18:23 |
| Velocidad media máxima | 5.6 km/h el 03 a las 17:23 |
| Racha máxima | 13.0 km/h del 135°(SE) el 03 a las 15:44 |
| Heat index máximo | 30.1°C el 03 a las 15:34 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 4 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 23.6°C |
| Humedad media | 59% |
| Rocío medio | 14.3°C |
| Presión media | 1019.3 hPa |
| Velocidad media | 1.2 km/h |
| Racha media | 2.8 km/h |
| Dirección media | 93° (E) |
| Precipitación mensual | 9.2 mm |
| Precipitación anual | 361.1 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 33.1°C el 04 a las 17:53 |
| Temperatura mínima | 15.3°C el 04 a las 08:24 |
| Humedad máxima | 84% el 04 a las 08:56 |
| Humedad mínima | 32% el 04 a las 19:14 |
| Presión máxima | 1021.2 hPa el 04 a las 11:07 |
| Presión mínima | 1017.2 hPa el 04 a las 20:41 |
| Velocidad media máxima | 7.4 km/h el 04 a las 14:49 |
| Racha máxima | 13.0 km/h del 248°(OSO) el 04 a las 14:48 |
| Heat index máximo | 32.8°C el 04 a las 16:23 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 5 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 24.5°C |
| Humedad media | 53% |
| Rocío medio | 13.2°C |
| Presión media | 1017.5 hPa |
| Velocidad media | 1.5 km/h |
| Racha media | 3.4 km/h |
| Dirección media | 85° (E) |
| Precipitación mensual | 9.2 mm |
| Precipitación anual | 361.1 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 34.4°C el 05 a las 17:49 |
| Temperatura mínima | 15.4°C el 05 a las 08:05 |
| Humedad máxima | 81% el 05 a las 08:55 |
| Humedad mínima | 26% el 05 a las 19:10 |
| Presión máxima | 1019.2 hPa el 05 a las 11:14 |
| Presión mínima | 1015.6 hPa el 05 a las 20:20 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 05 a las 16:02 |
| Racha máxima | 16.7 km/h del 113°(ESE) el 05 a las 15:58 |
| Heat index máximo | 33.8°C el 05 a las 15:18 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 6 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 24.4°C |
| Humedad media | 45% |
| Rocío medio | 10.5°C |
| Presión media | 1014.2 hPa |
| Velocidad media | 3.3 km/h |
| Racha media | 5.9 km/h |
| Dirección media | 243° (OSO) |
| Precipitación mensual | 9.2 mm |
| Precipitación anual | 361.1 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 33.1°C el 06 a las 16:12 |
| Temperatura mínima | 16.2°C el 06 a las 08:28 |
| Humedad máxima | 69% el 06 a las 09:36 |
| Humedad mínima | 21% el 06 a las 19:30 |
| Presión máxima | 1016.3 hPa el 06 a las 09:00 |
| Presión mínima | 1011.1 hPa el 06 a las 23:25 |
| Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 06 a las 16:25 |
| Racha máxima | 35.2 km/h del 248°(OSO) el 06 a las 18:46 |
| Heat index máximo | 31.9°C el 06 a las 15:51 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| Medias y Extremos para el mes de Septiembre 2010 hasta el día 6 |
| Temperatura media | 23.2°C |
| Humedad media | 61% |
| Rocío medio | 14.2°C |
| Presión media | 1016.7 hPa |
| Velocidad media | 2.2 km/h |
| Racha media | 4.3 km/h |
| Dirección media | 80° (E) |
| Precipitación mensual | 9.2 mm |
| Precipitación anual | 361.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 1.5 mm el 01 a las 10:58 |
| Temperatura máxima | 34.4°C el 05 a las 17:49 |
| Temperatura mínima | 15.3°C el 04 a las 08:24 |
| Humedad máxima | 89% el 02 a las 10:18 |
| Humedad mínima | 21% el 06 a las 19:30 |
| Presión máxima | 1021.2 hPa el 03 a las 10:37 |
| Presión mínima | 1010.4 hPa el 01 a las 18:12 |
| Velocidad media máxima | 22.2 kmh del 023°(NNE) el 01 a las 14:25 |
| Racha máxima | 38.9 km/h del 225°(SO) el 01 a las 23:33 |
| Heat index máximo | 33.8°C el 05 a las 15:18 |
| Growing degrees days :77.0 | GDD |
| Totales de lluvia diarios |
| 07.2 mm el 1 |
| 02.0 mm el 2 |