Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Syyskuu 2010
| 1 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 23.1°C |
| Keskimääräinen kosteus | 65% |
| Keskimääräinen kastepiste | 16.1°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1013.1 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 5.2 km/h |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 9.1 km/h |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 70° (IKO) |
| Sade tässä kuussa | 7.2 mm |
| Sade vuosi | 359.1 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 1.5 mm mitattu 01 klo. 10:58 |
| Korkein lämpötila | 31.4°C mitattu 01 klo. 17:10 |
| Alin lämpötila | 18.1°C mitattu 01 klo. 00:00 |
| Korkein ilmankosteus | 81% mitattu 01 klo. 00:00 |
| Alin ilmankosteus | 43% mitattu 01 klo. 17:19 |
| Korkein ilmanpaine | 1016.7 hPa mitattu 01 klo. 23:56 |
| Alin ilmanpaine | 1010.4 hPa mitattu 01 klo. 18:12 |
| Kovin tuulen nopeus | 22.2 km/h mitattu 01 klo. 14:25 |
| Kovin tuulen puuska | 38.9 km/h suunta 225°(LO) mitattu 01 klo. 23:33 |
| Korkein tukaluus | 32.2°C mitattu 01 klo. 16:45 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 2 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 20.7°C |
| Keskimääräinen kosteus | 76% |
| Keskimääräinen kastepiste | 16.1°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1016.0 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.3 km/h |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.6 km/h |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 68° (IKO) |
| Sade tässä kuussa | 9.2 mm |
| Sade vuosi | 361.1 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.5 mm mitattu 02 klo. 00:12 |
| Korkein lämpötila | 27.9°C mitattu 02 klo. 17:26 |
| Alin lämpötila | 15.4°C mitattu 02 klo. 08:25 |
| Korkein ilmankosteus | 89% mitattu 02 klo. 10:18 |
| Alin ilmankosteus | 51% mitattu 02 klo. 17:21 |
| Korkein ilmanpaine | 1019.0 hPa mitattu 02 klo. 23:50 |
| Alin ilmanpaine | 1014.0 hPa mitattu 02 klo. 01:22 |
| Kovin tuulen nopeus | 16.7 km/h mitattu 02 klo. 17:26 |
| Kovin tuulen puuska | 25.9 km/h suunta 068°(IKO) mitattu 02 klo. 17:25 |
| Korkein tukaluus | 28.6°C mitattu 02 klo. 17:27 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 3 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 22.8°C |
| Keskimääräinen kosteus | 66% |
| Keskimääräinen kastepiste | 15.3°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1019.6 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.0 km/h |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.4 km/h |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 80° (I) |
| Sade tässä kuussa | 9.2 mm |
| Sade vuosi | 361.1 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 30.5°C mitattu 03 klo. 18:41 |
| Alin lämpötila | 15.6°C mitattu 03 klo. 08:16 |
| Korkein ilmankosteus | 87% mitattu 03 klo. 09:27 |
| Alin ilmankosteus | 36% mitattu 03 klo. 19:31 |
| Korkein ilmanpaine | 1021.2 hPa mitattu 03 klo. 10:37 |
| Alin ilmanpaine | 1018.3 hPa mitattu 03 klo. 18:23 |
| Kovin tuulen nopeus | 5.6 km/h mitattu 03 klo. 17:23 |
| Kovin tuulen puuska | 13.0 km/h suunta 135°(KA) mitattu 03 klo. 15:44 |
| Korkein tukaluus | 30.1°C mitattu 03 klo. 15:34 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 4 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 23.6°C |
| Keskimääräinen kosteus | 59% |
| Keskimääräinen kastepiste | 14.3°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1019.3 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.2 km/h |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.8 km/h |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 93° (I) |
| Sade tässä kuussa | 9.2 mm |
| Sade vuosi | 361.1 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 04 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 33.1°C mitattu 04 klo. 17:53 |
| Alin lämpötila | 15.3°C mitattu 04 klo. 08:24 |
| Korkein ilmankosteus | 84% mitattu 04 klo. 08:56 |
| Alin ilmankosteus | 32% mitattu 04 klo. 19:14 |
| Korkein ilmanpaine | 1021.2 hPa mitattu 04 klo. 11:07 |
| Alin ilmanpaine | 1017.2 hPa mitattu 04 klo. 20:41 |
| Kovin tuulen nopeus | 7.4 km/h mitattu 04 klo. 14:49 |
| Kovin tuulen puuska | 13.0 km/h suunta 248°(LLO) mitattu 04 klo. 14:48 |
| Korkein tukaluus | 32.8°C mitattu 04 klo. 16:23 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 5 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 24.5°C |
| Keskimääräinen kosteus | 53% |
| Keskimääräinen kastepiste | 13.2°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1017.5 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.5 km/h |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 3.4 km/h |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 85° (I) |
| Sade tässä kuussa | 9.2 mm |
| Sade vuosi | 361.1 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 05 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 34.4°C mitattu 05 klo. 17:49 |
| Alin lämpötila | 15.4°C mitattu 05 klo. 08:05 |
| Korkein ilmankosteus | 81% mitattu 05 klo. 08:55 |
| Alin ilmankosteus | 26% mitattu 05 klo. 19:10 |
| Korkein ilmanpaine | 1019.2 hPa mitattu 05 klo. 11:14 |
| Alin ilmanpaine | 1015.6 hPa mitattu 05 klo. 20:20 |
| Kovin tuulen nopeus | 9.3 km/h mitattu 05 klo. 16:02 |
| Kovin tuulen puuska | 16.7 km/h suunta 113°(IKA) mitattu 05 klo. 15:58 |
| Korkein tukaluus | 33.8°C mitattu 05 klo. 15:18 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 6 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 24.4°C |
| Keskimääräinen kosteus | 45% |
| Keskimääräinen kastepiste | 10.5°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1014.2 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 3.3 km/h |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 5.9 km/h |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 243° (LLO) |
| Sade tässä kuussa | 9.2 mm |
| Sade vuosi | 361.1 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 06 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 33.1°C mitattu 06 klo. 16:12 |
| Alin lämpötila | 16.2°C mitattu 06 klo. 08:28 |
| Korkein ilmankosteus | 69% mitattu 06 klo. 09:36 |
| Alin ilmankosteus | 21% mitattu 06 klo. 19:30 |
| Korkein ilmanpaine | 1016.3 hPa mitattu 06 klo. 09:00 |
| Alin ilmanpaine | 1011.1 hPa mitattu 06 klo. 23:25 |
| Kovin tuulen nopeus | 20.4 km/h mitattu 06 klo. 16:25 |
| Kovin tuulen puuska | 35.2 km/h suunta 248°(LLO) mitattu 06 klo. 18:46 |
| Korkein tukaluus | 31.9°C mitattu 06 klo. 15:51 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 7 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 20.6°C |
| Keskimääräinen kosteus | 53% |
| Keskimääräinen kastepiste | 10.4°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1010.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 7.4 km/h |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 12.6 km/h |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 245° (LLO) |
| Sade tässä kuussa | 9.2 mm |
| Sade vuosi | 361.1 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 07 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 24.7°C mitattu 07 klo. 16:32 |
| Alin lämpötila | 17.4°C mitattu 07 klo. 08:15 |
| Korkein ilmankosteus | 72% mitattu 07 klo. 09:21 |
| Alin ilmankosteus | 34% mitattu 07 klo. 00:01 |
| Korkein ilmanpaine | 1012.7 hPa mitattu 07 klo. 23:54 |
| Alin ilmanpaine | 1009.7 hPa mitattu 07 klo. 18:02 |
| Kovin tuulen nopeus | 24.1 km/h mitattu 07 klo. 15:41 |
| Kovin tuulen puuska | 50.0 km/h suunta 225°(LO) mitattu 07 klo. 12:27 |
| Korkein tukaluus | 25.9°C mitattu 07 klo. 02:13 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 8 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 19.4°C |
| Keskimääräinen kosteus | 54% |
| Keskimääräinen kastepiste | 9.0°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1016.1 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 3.0 km/h |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 5.4 km/h |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 269° (L) |
| Sade tässä kuussa | 9.2 mm |
| Sade vuosi | 361.1 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 08 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 25.3°C mitattu 08 klo. 18:31 |
| Alin lämpötila | 14.1°C mitattu 08 klo. 07:05 |
| Korkein ilmankosteus | 77% mitattu 08 klo. 08:42 |
| Alin ilmankosteus | 30% mitattu 08 klo. 19:26 |
| Korkein ilmanpaine | 1019.9 hPa mitattu 08 klo. 23:50 |
| Alin ilmanpaine | 1012.6 hPa mitattu 08 klo. 00:04 |
| Kovin tuulen nopeus | 14.8 km/h mitattu 08 klo. 14:09 |
| Kovin tuulen puuska | 24.1 km/h suunta 270°(L) mitattu 08 klo. 18:01 |
| Korkein tukaluus | 26.2°C mitattu 08 klo. 22:24 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 9 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 18.3°C |
| Keskimääräinen kosteus | 51% |
| Keskimääräinen kastepiste | 7.1°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1022.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.1 km/h |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.5 km/h |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 63° (IKO) |
| Sade tässä kuussa | 9.2 mm |
| Sade vuosi | 361.1 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 09 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 28.6°C mitattu 09 klo. 17:46 |
| Alin lämpötila | 8.1°C mitattu 09 klo. 08:20 |
| Korkein ilmankosteus | 73% mitattu 09 klo. 08:56 |
| Alin ilmankosteus | 30% mitattu 09 klo. 19:26 |
| Korkein ilmanpaine | 1024.7 hPa mitattu 09 klo. 23:47 |
| Alin ilmanpaine | 1019.7 hPa mitattu 09 klo. 00:10 |
| Kovin tuulen nopeus | 9.3 km/h mitattu 09 klo. 19:02 |
| Kovin tuulen puuska | 18.5 km/h suunta 360°(P) mitattu 09 klo. 03:53 |
| Korkein tukaluus | 27.6°C mitattu 09 klo. 17:46 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Syyskuu 2010 tähän päivään asti 9 |
| Keskilämpötila | 21.9°C |
| Keskimääräinen kosteus | 58% |
| Keskimääräinen kastepiste | 12.4°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1016.7 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 2.8 km/h |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 5.2 km/h |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 235° (LO) |
| Sade tässä kuussa | 9.2 mm |
| Sade vuosi | 361.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 1.5 mm mitattu 01 klo. 10:58 |
| Korkein lämpötila | 34.4°C mitattu 05 klo. 17:49 |
| Alin lämpötila | 8.1°C mitattu 09 klo. 08:20 |
| Korkein ilmankosteus | 89% mitattu 02 klo. 10:18 |
| Alin ilmankosteus | 21% mitattu 06 klo. 19:30 |
| Korkein ilmanpaine | 1024.7 hPa mitattu 09 klo. 23:47 |
| Alin ilmanpaine | 1009.7 hPa mitattu 07 klo. 18:02 |
| Kovin tuulen nopeus | 24.1 kmh suunta 203°(ELO) mitattu 07 klo. 15:41 |
| Kovin tuulen puuska | 50.0 km/h suunta 225°(LO) mitattu 07 klo. 12:27 |
| Korkein tukaluus | 33.8°C mitattu 05 klo. 15:18 |
| Growing degrees days :107.0 | GDD |
| Päivittäiset sateet |
| 07.2 mm mitattu 1 |
| 02.0 mm mitattu 2 |