Tendencias el 22/05/2013 a las 17:55
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 23.9 | 0.0 | 5.6 | N | 42 | 1017.1 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 23.9 | 1.9 | 7.4 | NO | 41 | 1017.0 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 23.8 | 5.6 | 7.4 | O | 43 | 1016.9 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 23.5 | 3.7 | 5.6 | OSO | 43 | 1017.1 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 23.4 | 3.7 | 7.4 | N | 42 | 1017.1 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 23.5 | 3.7 | 7.4 | O | 42 | 1017.1 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 24.0 | 0.0 | 3.7 | ONO | 43 | 1017.2 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 23.9 | 3.7 | 11.1 | OSO | 43 | 1017.4 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 24.1 | 0.0 | 3.7 | NNO | 43 | 1017.6 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 23.9 | 3.7 | 5.6 | ONO | 43 | 1017.8 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 24.5 | 3.7 | 5.6 | NO | 43 | 1018.0 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 24.6 | 0.0 | 0.0 | OSO | 44 | 1018.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 20/05/2013 15:19 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 4.5 mm en la última semana. |
| Mes | 15.3 mm (7 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 164.8 mm ( 45 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 24.7 °C a las 15:56 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 21.8 °C a las 17:25 | Máx > 25 °C | 9 días |
| Mes | 28.5 °C el 13/05/2013 | día más cálido | 21.3 °C el 09/05/2013 |
| Año | 30.2 °C el 17/04/2013 | noche más cálida | 19.3 °C el 14/05/2013 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 11.5 °C a las 06:01 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 1.8 °C a las 07:22 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 1.5 °C el 02/05/2013 | Día más frío | 9.8 °C el 17/05/2013 |
| Año | -5.2 °C el 06/01/2013 | Noche más fría | 7.1 °C el 16/05/2013 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1019.9 hPa a las 00:00 | Hoy | 11.5 °C a las 06:01 |
| Ayer | 1020.5 hPa a las 01:42 | Ayer | 1.8 °C a las 07:22 |
| Mes | 1023.5 hPa el 06/05/2013 | Mes | -0.3 °C el 16/05/2013 |
| Año | 1040.7 hPa el 04/01/2013 | Año | -7.2 °C el 26/02/2013 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 0.0 mm | Mes | 15.3 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | -1 W/m2 a las 16:00 | Hoy | -1.0 index a las 16:00 |
| Ayer | -1.0 W/m2 a las 16:00 | Ayer | -1.0 index a las 16:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 0.6 km/h NNO | |
| Racha | 3.2 km/h NNO | |
| Racha/hr | 20.5 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 20.5 km/h NW a las 17:30 | |
| Ayer | 26.6 km/h a las 14:10 | |
| Mes | 37.7 km/h el 16/05/2013 | |
| Año | 83.4 km/h el 29/04/2013 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 16.1 km/h NNO a las 17:31 | |
| Ayer | 14.8 km/h a las 15:41 | |
| Mes | 30.5 km/h el 17/05/2013 | |
| Año | 40.7 km/h el 08/03/2013 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 20.94 km | |
| Mes | 787.22 km | |
| Año | 8187.59 km | |











