Tendencias el 10/03/2010 a las 17:35
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 10.0 | 5.6 | 9.3 | ENE | 39 | 1013.4 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 10.1 | 3.7 | 7.4 | NNO | 39 | 1013.4 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 10.1 | 3.7 | 5.6 | NNO | 39 | 1013.4 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 10.3 | 5.6 | 9.3 | ONO | 39 | 1013.4 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 10.3 | 7.4 | 14.8 | NO | 40 | 1013.3 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 10.4 | 1.9 | 5.6 | N | 39 | 1013.4 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 10.7 | 1.9 | 5.6 | NNO | 40 | 1013.1 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 10.9 | 11.1 | 22.2 | N | 40 | 1013.1 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 10.9 | 5.6 | 5.6 | NNO | 39 | 1013.1 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 10.9 | 5.6 | 5.6 | N | 39 | 1013.1 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 10.9 | 3.7 | 7.4 | NO | 39 | 1013.3 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 10.9 | 9.3 | 9.3 | NO | 39 | 1013.1 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 08/03/2010 03:19 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 33.5 mm en la última semana. |
| Mes | 35.6 mm (6 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 174.2 mm ( 33 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 11.3 °C a las 15:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 11.8 °C a las 15:36 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 16.1 °C el 04/03/2010 | día más cálido | 10.7 °C el 04/03/2010 |
| Año | 21.2 °C el 27/02/2010 | noche más cálida | 10.2 °C el 05/03/2010 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | -4.6 °C a las 06:50 | Mín < 0 °C | 3 días |
| Ayer | -2.5 °C a las 06:42 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | -4.6 °C el 10/03/2010 | Día más frío | 5.0 °C el 08/03/2010 |
| Año | -7.1 °C el 14/02/2010 | Noche más fría | 0.3 °C el 09/03/2010 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1015.5 hPa a las 08:22 | Hoy | -5.6 °C a las 07:56 |
| Ayer | 1014.6 hPa a las 23:20 | Ayer | -4.2 °C a las 08:07 |
| Mes | 1021.5 hPa el 01/03/2010 | Mes | -5.6 °C el 10/03/2010 |
| Año | 1026.2 hPa el 15/01/2010 | Año | -10.0 °C el 10/01/2010 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 0.0 mm | Mes | 35.6 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | -1 W/m2 a las 16:00 | Hoy | -1.0 index a las 16:00 |
| Ayer | -1.0 W/m2 a las 16:00 | Ayer | -1.0 index a las 16:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 3.3 km/h ESE | |
| Racha | 0.0 km/h ESE | |
| Racha/hr | 18.3 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 32.4 km/h NO a las 12:25 | |
| Ayer | 29.5 km/h a las 17:44 | |
| Mes | 47.8 km/h el 02/03/2010 | |
| Año | 69.0 km/h el 07/01/2010 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 27.6 km/h N a las 12:26 | |
| Ayer | 20.2 km/h a las 13:16 | |
| Mes | 36.8 km/h el 02/03/2010 | |
| Año | 36.8 km/h el 02/03/2010 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 49.86 km | |
| Mes | 1164.30 km | |
| Año | 5592.89 km | |











