Tendencias el 07/02/2012 a las 06:40
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 4.3 | 0.0 | 0.0 | SE | 72 | 1025.6 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 4.4 | 0.0 | 0.0 | SE | 72 | 1025.6 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 4.4 | 0.0 | 1.9 | ESE | 71 | 1025.5 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 4.5 | 0.0 | 0.0 | SE | 71 | 1025.5 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 4.7 | 0.0 | 1.9 | E | 71 | 1025.5 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 4.9 | 9.3 | 7.4 | NE | 70 | 1025.4 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 5.4 | 7.4 | 9.3 | NE | 68 | 1025.6 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 5.8 | 7.4 | 13.0 | NE | 69 | 1025.7 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 6.2 | 0.0 | 1.9 | ENE | 69 | 1025.8 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 6.4 | 0.0 | 0.0 | N | 69 | 1025.4 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 6.4 | 7.4 | 7.4 | NNO | 69 | 1025.1 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 6.5 | 7.4 | 13.0 | NO | 68 | 1025.3 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 4 días desde que llovió, el 02/02/2012 02:37 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 4.1 mm en la última semana. |
| Mes | 4.1 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 11.7 mm ( 4 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 8.9 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 15.3 °C a las 14:55 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 15.3 °C el 06/02/2012 | día más cálido | 10.0 °C el 06/02/2012 |
| Año | 16.9 °C el 06/01/2012 | noche más cálida | 8.6 °C el 07/02/2012 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 4.3 °C a las 06:36 | Mín < 0 °C | 5 días |
| Ayer | 2.1 °C a las 05:49 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | -7.6 °C el 04/02/2012 | Día más frío | 1.3 °C el 03/02/2012 |
| Año | -7.6 °C el 04/02/2012 | Noche más fría | -2.3 °C el 03/02/2012 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1026.7 hPa a las 02:41 | Hoy | 2.0 °C a las 06:05 |
| Ayer | 1030.4 hPa a las 08:53 | Ayer | 1.1 °C a las 06:01 |
| Mes | 1032.5 hPa el 05/02/2012 | Mes | -8.2 °C el 04/02/2012 |
| Año | 1039.8 hPa el 19/01/2012 | Año | -8.3 °C el 15/01/2012 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 0.0 mm | Mes | 4.1 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | -1 W/m2 a las 16:00 | Hoy | -1.0 index a las 16:00 |
| Ayer | -1.0 W/m2 a las 16:00 | Ayer | -1.0 index a las 16:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 0.0 km/h SE | |
| Racha | 0.0 km/h SE | |
| Racha/hr | 24.4 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 31.6 km/h NW a las 01:13 | |
| Ayer | 34.1 km/h a las 14:53 | |
| Mes | 39.2 km/h el 03/02/2012 | |
| Año | 44.6 km/h el 16/01/2012 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 15.7 km/h NNE a las 01:14 | |
| Ayer | 24.4 km/h a las 15:07 | |
| Mes | 28.5 km/h el 04/02/2012 | |
| Año | 28.5 km/h el 04/02/2012 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 29.28 km | |
| Mes | 621.27 km | |
| Año | 1415.11 km | |











