Tendencias el 31/07/2010 a las 09:05
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 22.9 | 3.7 | 7.4 | ESE | 65 | 1018.3 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 22.8 | 5.6 | 11.1 | ESE | 66 | 1018.2 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 22.6 | 3.7 | 5.6 | ESE | 67 | 1018.2 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 22.4 | 3.7 | 5.6 | SE | 67 | 1018.2 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 22.2 | 3.7 | 7.4 | ESE | 68 | 1018.2 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 21.9 | 5.6 | 7.4 | SE | 68 | 1018.1 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 21.3 | 0.0 | 1.9 | ENE | 70 | 1018.0 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 20.7 | 1.9 | 5.6 | ESE | 70 | 1017.9 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 20.4 | 1.9 | 3.7 | ENE | 70 | 1017.7 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 20.4 | 3.7 | 0.0 | ENE | 70 | 1017.6 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 20.4 | 1.9 | 3.7 | NE | 69 | 1017.5 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 20.6 | 1.9 | 3.7 | NE | 69 | 1017.5 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 10 días desde que llovió, el 20/07/2010 10:32 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 5.6 mm (4 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 324.7 mm ( 71 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 22.9 °C a las 09:01 | Máx > 30 °C | 30 días |
| Ayer | 35.9 °C a las 17:48 | Máx > 25 °C | 30 días |
| Mes | 38.8 °C el 07/07/2010 | día más cálido | 32.0 °C el 08/07/2010 |
| Año | 38.8 °C el 07/07/2010 | noche más cálida | 30.3 °C el 08/07/2010 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 19.8 °C a las 01:55 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 16.6 °C a las 07:28 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 11.5 °C el 15/07/2010 | Día más frío | 22.9 °C el 03/07/2010 |
| Año | -7.1 °C el 14/02/2010 | Noche más fría | 21.9 °C el 15/07/2010 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1018.3 hPa a las 09:00 | Hoy | 19.8 °C a las 01:55 |
| Ayer | 1018.2 hPa a las 09:38 | Ayer | 16.6 °C a las 07:28 |
| Mes | 1024.8 hPa el 24/07/2010 | Mes | 11.5 °C el 15/07/2010 |
| Año | 1028.6 hPa el 18/03/2010 | Año | -10.0 °C el 10/01/2010 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 0.0 mm | Mes | 5.6 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | -1 W/m2 a las 16:00 | Hoy | -1.0 index a las 16:00 |
| Ayer | -1.0 W/m2 a las 16:00 | Ayer | -1.0 index a las 16:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 4.9 km/h ESE | |
| Racha | 7.2 km/h ESE | |
| Racha/hr | 12.2 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 20.8 km/h NE a las 03:40 | |
| Ayer | 21.6 km/h a las 00:20 | |
| Mes | 41.0 km/h el 14/07/2010 | |
| Año | 82.0 km/h el 19/05/2010 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 13.3 km/h NE a las 03:56 | |
| Ayer | 15.8 km/h a las 00:29 | |
| Mes | 25.5 km/h el 26/07/2010 | |
| Año | 36.8 km/h el 02/03/2010 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 23.37 km | |
| Mes | 1940.43 km | |
| Año | 16084.61 km | |











