Τάσεις στις 10/09/2010 στις 23:05
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 16.6 | 0.0 | 0.0 | ΑΝΑ | 43 | 1020.6 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 16.8 | 0.0 | 0.0 | ΑΒΑ | 43 | 1020.6 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 16.9 | 0.0 | 0.0 | Β | 43 | 1020.7 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 16.9 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 42 | 1020.8 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 17.1 | 0.0 | 0.0 | Β | 42 | 1020.6 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 17.5 | 0.0 | 0.0 | Β | 41 | 1020.6 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 18.1 | 0.0 | 0.0 | Β | 40 | 1020.4 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 18.9 | 0.0 | 0.0 | ΒΒΔ | 39 | 1020.5 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 19.9 | 0.0 | 0.0 | ΑΝΑ | 38 | 1020.6 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 21.4 | 0.0 | 3.7 | ΑΒΑ | 39 | 1020.3 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 23.1 | 0.0 | 0.0 | Δ | 37 | 1020.0 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 24.6 | 0.0 | 0.0 | ΔΒΔ | 31 | 1020.0 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 7 μέρες από τελευτ. βροχή τον 02/09/2010 15:17 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 0.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 9.2 mm (2 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 361.2 mm ( 78 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 30.9 °C στις 17:29 | Μέγ > 30 °C | 6 μέρες |
| Χθες | 28.6 °C στις 17:41 | Μέγ > 25 °C | 9 μέρες |
| Μήνας | 34.4 °C τον 05/09/2010 | Θερμότερη μέρα | 25.9 °C τον 05/09/2010 |
| Ετος | 38.8 °C τον 07/07/2010 | Θερμότερη νύχτα | 25.9 °C τον 01/09/2010 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 8.6 °C στις 07:51 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 8.1 °C στις 08:07 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 8.1 °C τον 09/09/2010 | Ψυχρότερη μέρα | 19.3 °C τον 09/09/2010 |
| Ετος | -7.1 °C τον 14/02/2010 | Ψυχρότερη νύχτα | 16.6 °C τον 09/09/2010 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1025.9 hPa στις 09:09 | Σήμερα | 8.3 °C στις 07:52 |
| Χθες | 1024.7 hPa στις 23:31 | Χθες | 8.1 °C στις 08:07 |
| Μήνας | 1025.9 hPa τον 10/09/2010 | Μήνας | 8.1 °C τον 09/09/2010 |
| Ετος | 1028.6 hPa τον 18/03/2010 | Ετος | -10.0 °C τον 10/01/2010 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
| Χθες | 0.0 mm | Χθες | 0.0 mm |
| Μήνας | 0.0 mm | Μήνας | 9.2 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | -1 W/m2 στις 16:00 | Σήμερα | -1.0 index στις 16:00 |
| Χθες | -1.0 W/m2 στις 16:00 | Χθες | -1.0 index στις 16:00 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 0.0 km/h ΑΝΑ | |
| Ριπή | 0.0 km/h ΑΝΑ | |
| Ριπή/ώρα | 3.2 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 16.2 km/h ΒΒΑ στις 13:55 | |
| Χθες | 17.6 km/h στις 03:52 | |
| Μήνας | 49.6 km/h τον 07/09/2010 | |
| Ετος | 82.0 km/h τον 19/05/2010 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 10.6 km/h ΒΑ στις 13:32 | |
| Χθες | 12.0 km/h στις 17:56 | |
| Μήνας | 27.7 km/h τον 07/09/2010 | |
| Ετος | 44.0 km/h τον 19/08/2010 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 23.83 km | |
| Μήνας | 623.36 km | |
| Ετος | 18577.18 km | |











