Tendencias el 06/09/2010 a las 04:05
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 18.3 | 1.9 | 3.7 | ENE | 59 | 1015.4 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 18.4 | 1.9 | 3.7 | NE | 60 | 1015.4 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 18.4 | 0.0 | 0.0 | ESE | 60 | 1015.5 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 18.4 | 0.0 | 0.0 | ESE | 59 | 1015.5 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 18.5 | 0.0 | 0.0 | E | 60 | 1015.5 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 18.5 | 0.0 | 1.9 | ENE | 60 | 1015.5 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 18.6 | 1.9 | 3.7 | NE | 60 | 1015.6 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 18.9 | 0.0 | 0.0 | ENE | 60 | 1015.8 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 18.9 | 0.0 | 0.0 | ENE | 59 | 1015.9 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 18.9 | 0.0 | 0.0 | NNO | 59 | 1016.1 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 19.1 | 1.9 | 5.6 | ENE | 59 | 1015.9 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 19.4 | 1.9 | 3.7 | SE | 57 | 1015.9 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 3 días desde que llovió, el 02/09/2010 15:17 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 9.2 mm en la última semana. |
| Mes | 9.2 mm (2 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 361.2 mm ( 78 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 20.7 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 4 días |
| Ayer | 34.4 °C a las 17:11 | Máx > 25 °C | 5 días |
| Mes | 34.4 °C el 05/09/2010 | día más cálido | 25.9 °C el 05/09/2010 |
| Año | 38.8 °C el 07/07/2010 | noche más cálida | 25.9 °C el 01/09/2010 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 18.3 °C a las 04:00 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 15.4 °C a las 08:02 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 15.3 °C el 04/09/2010 | Día más frío | 21.4 °C el 02/09/2010 |
| Año | -7.1 °C el 14/02/2010 | Noche más fría | 19.0 °C el 02/09/2010 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1016.3 hPa a las 00:00 | Hoy | 18.3 °C a las 04:00 |
| Ayer | 1019.2 hPa a las 10:57 | Ayer | 15.4 °C a las 08:02 |
| Mes | 1021.2 hPa el 03/09/2010 | Mes | 15.3 °C el 04/09/2010 |
| Año | 1028.6 hPa el 18/03/2010 | Año | -10.0 °C el 10/01/2010 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 0.0 mm | Mes | 9.2 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | -1 W/m2 a las 16:00 | Hoy | -1.0 index a las 16:00 |
| Ayer | -1.0 W/m2 a las 16:00 | Ayer | -1.0 index a las 16:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 2.2 km/h NE | |
| Racha | 0.0 km/h NE | |
| Racha/hr | 5.8 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 11.1 km/h NE a las 01:10 | |
| Ayer | 15.8 km/h a las 15:56 | |
| Mes | 38.1 km/h el 01/09/2010 | |
| Año | 82.0 km/h el 19/05/2010 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 9.2 km/h NE a las 01:09 | |
| Ayer | 10.4 km/h a las 15:57 | |
| Mes | 25.6 km/h el 01/09/2010 | |
| Año | 44.0 km/h el 19/08/2010 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 5.33 km | |
| Mes | 250.61 km | |
| Año | 18204.43 km | |











