Trendit alkaen 07/09/2010 klo. 23:55
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS km/h |
TUULEN PUUSKA km/h |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 18.3 | 5.6 | 11.1 | LLO | 65 | 1012.6 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 18.4 | 7.4 | 9.3 | ELO | 65 | 1012.5 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 18.5 | 5.6 | 13.0 | LO | 64 | 1012.5 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 18.5 | 9.3 | 14.8 | LLO | 64 | 1012.7 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 18.5 | 9.3 | 22.2 | LLO | 64 | 1012.6 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 18.6 | 7.4 | 16.7 | L | 64 | 1012.3 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 18.6 | 9.3 | 13.0 | E | 63 | 1012.4 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 18.5 | 9.3 | 14.8 | KA | 62 | 1012.2 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 18.4 | 9.3 | 16.7 | LLO | 62 | 1011.9 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 18.6 | 5.6 | 7.4 | LO | 61 | 1011.9 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 18.6 | 9.3 | 14.8 | LO | 61 | 1011.8 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 18.6 | 3.7 | 14.8 | LO | 61 | 1011.6 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 4 päivää viime sateesta 02/09/2010 15:17 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 9.2 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 9.2 mm (2 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 361.2 mm ( 78 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 24.7 °C klo. 16:24 | Maksimi > 30 °C | 5 päivää |
| Eilen | 33.1 °C klo. 16:11 | Maksimi > 25 °C | 6 päivää |
| Kuukausi | 34.4 °C mitattu 05/09/2010 | Lämpimin päivä | 25.9 °C mitattu 05/09/2010 |
| Vuosi | 38.8 °C mitattu 07/07/2010 | Lämpimin yö | 25.9 °C mitattu 01/09/2010 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 17.4 °C klo. 07:59 | Minimi < 0 °C | 0 päivää |
| Eilen | 16.2 °C klo. 08:01 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 15.3 °C mitattu 04/09/2010 | Kylmin päivä | 21.0 °C mitattu 07/09/2010 |
| Vuosi | -7.1 °C mitattu 14/02/2010 | Kylmin yö | 19.0 °C mitattu 02/09/2010 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1012.7 hPa klo. 23:19 | Tänään | 17.4 °C klo. 07:59 |
| Eilen | 1016.3 hPa klo. 00:00 | Eilen | 16.2 °C klo. 08:01 |
| Kuukausi | 1021.2 hPa mitattu 03/09/2010 | Kuukausi | 15.3 °C mitattu 04/09/2010 |
| Vuosi | 1028.6 hPa mitattu 18/03/2010 | Vuosi | -10.0 °C mitattu 10/01/2010 |
| HAIHDUNTA | SADE | ||
| Tänään | 0.0 mm | Tänään | 0.0 mm |
| Eilen | 0.0 mm | Eilen | 0.0 mm |
| Kuukausi | 0.0 mm | Kuukausi | 9.2 mm |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
| Tänään | -1 W/m2 klo. 16:00 | Tänään | -1.0 index klo. 16:00 |
| Eilen | -1.0 W/m2 klo. 16:00 | Eilen | -1.0 index klo. 16:00 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | ![]() |
|
| Juuri nyt | 5.2 km/h LLO | |
| Puuskatuuli | 5.4 km/h LLO | |
| Puuska/h | 24.4 km/h | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 49.6 km/h PLU klo. 12:26 | |
| Eilen | 35.2 km/h klo. 18:36 | |
| Kuukausi | 49.6 km/h mitattu 07/09/2010 | |
| Vuosi | 82.0 km/h mitattu 19/05/2010 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 27.7 km/h LO klo. 15:40 | |
| Eilen | 22.1 km/h klo. 18:31 | |
| Kuukausi | 27.7 km/h mitattu 07/09/2010 | |
| Vuosi | 44.0 km/h mitattu 19/08/2010 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 178.06 km | |
| Kuukausi | 501.47 km | |
| Vuosi | 18455.29 km | |











