Tendances dès 06/09/2010 à 04:05
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 18.3 | 1.9 | 3.7 | ENE | 59 | 1015.4 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 18.4 | 1.9 | 3.7 | NE | 60 | 1015.4 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 18.4 | 0.0 | 0.0 | ESE | 60 | 1015.5 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 18.4 | 0.0 | 0.0 | ESE | 59 | 1015.5 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 18.5 | 0.0 | 0.0 | E | 60 | 1015.5 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 18.5 | 0.0 | 1.9 | ENE | 60 | 1015.5 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 18.6 | 1.9 | 3.7 | NE | 60 | 1015.6 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 18.9 | 0.0 | 0.0 | ENE | 60 | 1015.8 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 18.9 | 0.0 | 0.0 | ENE | 59 | 1015.9 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 18.9 | 0.0 | 0.0 | NNO | 59 | 1016.1 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 19.1 | 1.9 | 5.6 | ENE | 59 | 1015.9 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 19.4 | 1.9 | 3.7 | SE | 57 | 1015.9 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 3 jours depuis la dernière pluie, le 02/09/2010 15:17 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 9.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 9.2 mm (2 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 361.2 mm ( 78 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 20.7 °C à 00:00 | max > 30 °C | 4 jours |
| Hier | 34.4 °C à 17:11 | max > 25 °C | 5 jours |
| Mois | 34.4 °C le 05/09/2010 | Journée la plus chaude | 25.9 °C le 05/09/2010 |
| Année | 38.8 °C le 07/07/2010 | Nuit la plus chaude | 25.9 °C le 01/09/2010 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 18.3 °C à 04:00 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 15.4 °C à 08:02 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 15.3 °C le 04/09/2010 | Jour le plus froid | 21.4 °C le 02/09/2010 |
| Année | -7.1 °C le 14/02/2010 | Nuit la plus froide | 19.0 °C le 02/09/2010 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1016.3 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 18.3 °C à 04:00 |
| Hier | 1019.2 hPa à 10:57 | Hier | 15.4 °C à 08:02 |
| Mois | 1021.2 hPa le 03/09/2010 | Mois | 15.3 °C le 04/09/2010 |
| Année | 1028.6 hPa le 18/03/2010 | Année | -10.0 °C le 10/01/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 9.2 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | -1 W/m2 à 16:00 | Aujourd'hui | -1.0 index à 16:00 |
| Hier | -1.0 W/m2 à 16:00 | Hier | -1.0 index à 16:00 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 2.2 km/h NE | |
| Rafale | 0.0 km/h NE | |
| Rafale récente | 5.8 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 11.1 km/h NE à 01:10 | |
| Hier | 15.8 km/h à 15:56 | |
| Mois | 38.1 km/h le 01/09/2010 | |
| Année | 82.0 km/h le 19/05/2010 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 9.2 km/h NE à 01:09 | |
| Hier | 10.4 km/h à 15:57 | |
| Mois | 25.6 km/h le 01/09/2010 | |
| Année | 44.0 km/h le 19/08/2010 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 5.33 km | |
| Mois | 250.61 km | |
| Année | 18204.43 km | |











