Trends dal 10/09/2010 alle 22:50
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 16.9 | 0.0 | 0.0 | NE | 42 | 1020.8 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 17.1 | 0.0 | 0.0 | N | 42 | 1020.6 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 17.3 | 0.0 | 0.0 | NE | 42 | 1020.7 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 17.5 | 0.0 | 0.0 | N | 41 | 1020.6 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 17.6 | 0.0 | 0.0 | N | 41 | 1020.5 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 18.1 | 0.0 | 0.0 | N | 40 | 1020.4 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 18.9 | 0.0 | 0.0 | NNO | 39 | 1020.5 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 19.9 | 0.0 | 0.0 | ESE | 38 | 1020.6 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 21.4 | 0.0 | 3.7 | ENE | 39 | 1020.3 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 23.1 | 0.0 | 0.0 | O | 37 | 1020.0 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 24.6 | 0.0 | 0.0 | ONO | 31 | 1020.0 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 25.5 | 0.0 | 1.9 | NNO | 30 | 1020.0 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 7 giorni senza pioggia 02/09/2010 15:17 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 9.2 mm (2 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 361.2 mm ( 78 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 30.9 °C alle 17:29 | Max > 30 °C | 6 giorni |
| Ieri | 28.6 °C alle 17:41 | Max > 25 °C | 9 giorni |
| Mese | 34.4 °C il 05/09/2010 | Giorno più caldo | 25.9 °C il 05/09/2010 |
| Anno | 38.8 °C il 07/07/2010 | Notte più calda | 25.9 °C il 01/09/2010 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 8.6 °C alle 07:51 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 8.1 °C alle 08:07 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 8.1 °C il 09/09/2010 | Giorno più fresco | 19.3 °C il 09/09/2010 |
| Anno | -7.1 °C il 14/02/2010 | Notte più fresca | 16.6 °C il 09/09/2010 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1025.9 hPa alle 09:09 | Oggi | 8.3 °C alle 07:52 |
| Ieri | 1024.7 hPa alle 23:31 | Ieri | 8.1 °C alle 08:07 |
| Mese | 1025.9 hPa il 10/09/2010 | Mese | 8.1 °C il 09/09/2010 |
| Anno | 1028.6 hPa il 18/03/2010 | Anno | -10.0 °C il 10/01/2010 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 0.0 mm | Mese | 9.2 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | -1 W/m2 alle 16:00 | Oggi | -1.0 index alle 16:00 |
| Ieri | -1.0 W/m2 alle 16:00 | Ieri | -1.0 index alle 16:00 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 0.0 km/h NNE | |
| Raffica | 0.0 km/h NNE | |
| Raffica/hr | 2.5 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 16.2 km/h NNE alle 13:55 | |
| Ieri | 17.6 km/h alle 03:52 | |
| Mese | 49.6 km/h il 07/09/2010 | |
| Anno | 82.0 km/h il 19/05/2010 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 10.6 km/h NE alle 13:32 | |
| Ieri | 12.0 km/h alle 17:56 | |
| Mese | 27.7 km/h il 07/09/2010 | |
| Anno | 44.0 km/h il 19/08/2010 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 23.74 km | |
| Mese | 623.27 km | |
| Anno | 18577.08 km | |











