Trends 06/09/2010 om 03:50
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 18.4 | 0.0 | 0.0 | OZO | 59 | 1015.5 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 18.5 | 0.0 | 0.0 | O | 60 | 1015.5 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 18.5 | 0.0 | 0.0 | O | 60 | 1015.5 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 18.5 | 0.0 | 1.9 | ONO | 60 | 1015.5 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 18.4 | 1.9 | 3.7 | N | 59 | 1015.6 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 18.6 | 1.9 | 3.7 | NO | 60 | 1015.6 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 18.9 | 0.0 | 0.0 | ONO | 60 | 1015.8 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 18.9 | 0.0 | 0.0 | ONO | 59 | 1015.9 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 18.9 | 0.0 | 0.0 | NNW | 59 | 1016.1 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 19.1 | 1.9 | 5.6 | ONO | 59 | 1015.9 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 19.4 | 1.9 | 3.7 | ZO | 57 | 1015.9 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 19.8 | 0.0 | 3.7 | OZO | 55 | 1015.9 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 3 dagen sinds vorige regen op 02/09/2010 15:17 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 9.2 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 9.2 mm (2 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 361.2 mm ( 78 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 20.7 °C om 00:00 | Max > 30 °C | 4 dagen |
| Gisteren | 34.4 °C om 17:11 | Max > 25 °C | 5 dagen |
| Maand | 34.4 °C op 05/09/2010 | Warmste dag | 25.9 °C op 05/09/2010 |
| Jaar | 38.8 °C op 07/07/2010 | Warmste nacht | 25.9 °C op 01/09/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 18.4 °C om 03:28 | Min < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 15.4 °C om 08:02 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | 15.3 °C op 04/09/2010 | Koudste dag | 21.4 °C op 02/09/2010 |
| Jaar | -7.1 °C op 14/02/2010 | Koudste nacht | 19.0 °C op 02/09/2010 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1016.3 hPa om 00:00 | Vandaag | 18.4 °C om 03:28 |
| Gisteren | 1019.2 hPa om 10:57 | Gisteren | 15.4 °C om 08:02 |
| Maand | 1021.2 hPa op 03/09/2010 | Maand | 15.3 °C op 04/09/2010 |
| Jaar | 1028.6 hPa op 18/03/2010 | Jaar | -10.0 °C op 10/01/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm |
| Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.0 mm |
| Maand | 0.0 mm | Maand | 9.2 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | -1 W/m2 om 16:00 | Vandaag | -1.0 index om 16:00 |
| Gisteren | -1.0 W/m2 om 16:00 | Gisteren | -1.0 index om 16:00 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 0.0 km/h OZO | |
| Windvlaag | 0.0 km/h OZO | |
| Vlaag/uur | 9.7 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 11.1 km/h NO om 01:10 | |
| Gisteren | 15.8 km/h om 15:56 | |
| Maand | 38.1 km/h op 01/09/2010 | |
| Jaar | 82.0 km/h op 19/05/2010 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 9.2 km/h NO om 01:09 | |
| Gisteren | 10.4 km/h om 15:57 | |
| Maand | 25.6 km/h op 01/09/2010 | |
| Jaar | 44.0 km/h op 19/08/2010 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 5.18 km | |
| Maand | 250.46 km | |
| Jaar | 18204.28 km | |











