Tendens fra 08/09/2010 kl. 00:00
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND km/h |
VINDKAST km/h |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 18.3 | 7.4 | 11.1 | SSV | 65 | 1012.6 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 18.3 | 5.6 | 11.1 | VSV | 65 | 1012.6 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 18.4 | 7.4 | 9.3 | SSV | 65 | 1012.5 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 18.5 | 5.6 | 13.0 | SV | 64 | 1012.5 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 18.5 | 9.3 | 14.8 | VSV | 64 | 1012.7 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 18.6 | 9.3 | 14.8 | S | 64 | 1012.6 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 18.6 | 11.1 | 13.0 | VSV | 64 | 1012.5 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 18.5 | 13.0 | 24.1 | VSV | 62 | 1012.2 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 18.4 | 5.6 | 7.4 | VSV | 62 | 1012.0 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 18.5 | 7.4 | 11.1 | V | 61 | 1011.8 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 18.6 | 1.9 | 9.3 | SV | 61 | 1011.7 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 18.7 | 7.4 | 13.0 | VSV | 61 | 1011.5 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 5 dager uten regn siden 02/09/2010 15:17 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 9.2 mm siste 7 dager. |
| Måned | 9.2 mm (2 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 361.2 mm ( 78 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 18.2 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 5 dager |
| I går | 24.7 °C kl. 16:24 | Max > 25 °C | 6 dager |
| Måned | 34.4 °C den 05/09/2010 | Varmest dag | 25.9 °C den 05/09/2010 |
| År | 38.8 °C den 07/07/2010 | Varmest natt | 25.9 °C den 01/09/2010 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 18.2 °C kl. 00:00 | Min < 0 °C | 0 dager |
| I går | 17.4 °C kl. 07:59 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | 15.3 °C den 04/09/2010 | Kaldest dag | 21.0 °C den 07/09/2010 |
| År | -7.1 °C den 14/02/2010 | Kaldest natt | 19.0 °C den 02/09/2010 |
| BAROMETER - MAX | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1012.6 hPa kl. 00:00 | I dag | 18.2 °C kl. 00:00 |
| I går | 1012.7 hPa kl. 23:19 | I går | 17.4 °C kl. 07:59 |
| Måned | 1021.2 hPa den 03/09/2010 | Måned | 15.3 °C den 04/09/2010 |
| År | 1028.6 hPa den 18/03/2010 | År | -10.0 °C den 10/01/2010 |
| FORDAMPNING | NEDBØR | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 0.0 mm | Måned | 9.2 mm |
| SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
| I dag | -1 W/m2 kl. 16:00 | I dag | -1.0 index kl. 16:00 |
| I går | -1.0 W/m2 kl. 16:00 | I går | -1.0 index kl. 16:00 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ![]() |
|
| Nå | 4.5 km/h VSV | |
| Vindkast | 2.5 km/h VSV | |
| Vindkast/time | 24.4 km/h | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 2.5 km/h VSV kl. 00:00 | |
| I går | 49.6 km/h kl. 12:26 | |
| Måned | 49.6 km/h den 07/09/2010 | |
| År | 82.0 km/h den 19/05/2010 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 4.5 km/h SV kl. 00:00 | |
| I går | 27.7 km/h kl. 15:40 | |
| Måned | 27.7 km/h den 07/09/2010 | |
| År | 44.0 km/h den 19/08/2010 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 0.12 km | |
| Måned | 502.00 km | |
| År | 18455.82 km | |











