Tendências de 10/09/2010 às 23:00
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 16.8 | 0.0 | 0.0 | ENE | 43 | 1020.6 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | 16.9 | 0.0 | 0.0 | N | 43 | 1020.7 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | 16.9 | 0.0 | 0.0 | NE | 42 | 1020.8 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | 17.1 | 0.0 | 0.0 | N | 42 | 1020.6 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | 17.3 | 0.0 | 0.0 | NE | 42 | 1020.7 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | 17.6 | 0.0 | 0.0 | N | 41 | 1020.5 | 0.0 |
| 45 minutos atrás | 18.3 | 0.0 | 1.9 | N | 40 | 1020.7 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | 19.2 | 0.0 | 0.0 | NNW | 39 | 1020.5 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | 20.3 | 0.0 | 0.0 | E | 38 | 1020.4 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | 21.8 | 0.0 | 0.0 | ESE | 40 | 1020.3 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | 23.6 | 0.0 | 0.0 | W | 36 | 1020.2 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | 24.9 | 0.0 | 0.0 | NNW | 30 | 1020.2 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 7 dias desde a última chuva em 02/09/2010 15:17 |
| Ontem | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 9.2 mm (2 dias de chuva neste mês) | Mês | 0.0 mm último mês. |
| Ano | 361.2 mm ( 78 dias de chuva neste mês) | Ano | 0.0 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 30.9 °C às 17:29 | Máx > 30 °C | 6 dias |
| Ontem | 28.6 °C às 17:41 | Máx > 25 °C | 9 dias |
| Mês | 34.4 °C em 05/09/2010 | dia mais quente | 25.9 °C em 05/09/2010 |
| Ano | 38.8 °C em 07/07/2010 | noite mais quente | 25.9 °C em 01/09/2010 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 8.6 °C às 07:51 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 8.1 °C às 08:07 | Mín < -15 °C | 0 dias |
| Mês | 8.1 °C em 09/09/2010 | Dia mais frio | 19.3 °C em 09/09/2010 |
| Ano | -7.1 °C em 14/02/2010 | Noite mais fria | 16.6 °C em 09/09/2010 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1025.9 hPa às 09:09 | Hoje | 8.3 °C às 07:52 |
| Ontem | 1024.7 hPa às 23:31 | Ontem | 8.1 °C às 08:07 |
| Mês | 1025.9 hPa em 10/09/2010 | Mês | 8.1 °C em 09/09/2010 |
| Ano | 1028.6 hPa em 18/03/2010 | Ano | -10.0 °C em 10/01/2010 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | CHUVA | ||
| Hoje | 0.0 mm | Hoje | 0.0 mm |
| Ontem | 0.0 mm | Ontem | 0.0 mm |
| Mês | 0.0 mm | Mês | 9.2 mm |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | -1 W/m2 às 16:00 | Hoje | -1.0 index às 16:00 |
| Ontem | -1.0 W/m2 às 16:00 | Ontem | -1.0 index às 16:00 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 0.0 km/h ESE | |
| Rajada | 0.0 km/h ESE | |
| Rajada/hr | 3.2 km/h | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 16.2 km/h NNE às 13:55 | |
| Ontem | 17.6 km/h às 03:52 | |
| Mês | 49.6 km/h em 07/09/2010 | |
| Ano | 82.0 km/h em 19/05/2010 | |
| MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
| Hoje | 10.6 km/h NE às 13:32 | |
| Ontem | 12.0 km/h às 17:56 | |
| Mês | 27.7 km/h em 07/09/2010 | |
| Ano | 44.0 km/h em 19/08/2010 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 23.83 km | |
| Mês | 623.36 km | |
| Ano | 18577.18 km | |











